SSIA
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Utama
Infrastruktur
Konstruksi Bangunan
Saham Obligasi
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Tempo Scan Tower Lantai 20 Jl. HR rasuna Said Kavling 3-4 Jakarta Selatan
- Telepon
- (62-21) 526 2121, 527 2121
- Fax
- (62-21) 526 7878
- inquiry@suryainternusa.com
- Website
- www.suryainternusa.com
- NPWP
01.302.653.9-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Yulean
- Telepon
- (62-21) 5262121, 5272121
- inquiry@suryainternusa.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Infrastruktur
- Sub-Sektor
- Konstruksi Bangunan
- Industri
- Konstruksi Bangunan
- Sub-Industri
- Konstruksi Bangunan
- Kegiatan Usaha
- Pengembangan kawasan industri, properti, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak
Pimpinan
J
Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur
H
Hagianto Kumala
Presiden Komisaris
Direksi
-
JAfiliasiJohannes SuriadjajaPresiden Direktur
-
TAfiliasiThe Jok TungWakil Presiden Direktur
-
WAfiliasiWilson EffendyDirektur
-
SAfiliasiSonny Satia NegaraDirektur
Dewan Komisaris
-
HIndependenHagianto KumalaPresiden Komisaris
-
CCrescento HermawanWakil Presiden Komisaris
-
SSteen Dahl PoulsenKomisaris
-
FF. Bedjo WiantonoKomisaris
-
IIndependenIrawan ChandraKomisaris
Komite Audit
-
HHagianto KumalaKetua
-
VVonny SulaiminAnggota
-
MMamat Ma'munAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| Masyarakat | Lebih dari 5% | 2.466.206.296 |
|
52,41% |
| PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT | Lebih dari 5% | 568.296.500 |
|
12,08% |
| PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN | Lebih dari 5% | 482.000.000 |
|
10,24% |
| PT ARMAN INVESTMENTS UTAMA | Lebih dari 5% | 400.826.144 |
|
8,52% |
| GSI S/A INTREPID INVESTMENTS LIMITED | Lebih dari 5% | 386.015.600 |
|
8,20% |
| DDBS BANK LTD SG S/A PT PERSADA CAPITAL INVESTAMA | Lebih dari 5% | 369.188.000 |
|
7,85% |
| Johannes Suriadjaja | Direksi | 16.722.400 |
|
0,36% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 8.140.000 |
|
0,17% |
| Sonny Satia Negara | Direksi | 3.293.500 |
|
0,07% |
| Wilson Effendy | Direksi | 2.337.900 |
|
0,05% |
| The Jok Tung | Direksi | 2.223.100 |
|
0,05% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Tirta Semesta Lestari (TTSL) | Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengolahan sampah, dan konstuksi | Bali | 5.940,00% | 67 IDR | |
| PT Surya Semesta Realti (SSR) | Real estat, pembangunan, pengelolaan gedung, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 83 IDR | |
| PT Surya Bajo Lestari (SBL) | Real estat, pembangunan, pengelolaan gedung, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 0 IDR | |
| PT Aneka Bumi Cipta (ABC) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Subang | 100,00% | 462 IDR | |
| PT Surya Cahaya Properti (SCTI) | Real estat, pembangunan, pengelolaan gedung, perdagangan dan jasa/ | Jakarta | 100,00% | 45 IDR | |
| PT Surya Centra Industri (SUCI) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 102 IDR | |
| PT Surya Citra Propertindo (SCP) | Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa | Jakarta | 100,00% | 10 IDR | 2017 |
| PT Surya Internusa Hotels (SIH) | Hotel dan usaha sejenis lainnya | Jakarta | 100,00% | 480 IDR | 2010 |
| PT Surya Internusa Lestari (SIL) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 100 IDR | |
| PT Surya Internusa Properti (SIP) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 25 IDR | 2017 |
| PT Surya Internusa Ticon (SITI) | Perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan, pertanian dan jasa | Jakarta | 100,00% | 0 IDR | |
| PT Surya Bajo Properti (SBP) | Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa | Bekasi | 100,00% | 38 IDR | |
| PT Surya Siti Indotama (STI) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Subang | 100,00% | 617 IDR | |
| PT Surya Siti Pratama (SSMA) | Pembangunan, real estat, pengelolaan kawasan industri, perdagangan dan jasa | Karawang | 100,00% | 1 IDR | |
| PT Surya Subang Smartpolitan (SSS) | Pembangunan, pengembangan dan jasa pengelolaan pelabuhan/ | Karawang | 100,00% | 467 IDR | |
| PT Surya Tirta Sejahtera Investama (STSI) | Pengelolaan air, real estat, konstruksi, pengolahan, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 90 IDR | |
| PT Suryacipta Swadaya Infrastruktur (SCSI) | Pembangunan, real estat, pengelolaan kawasan industri, perdagangan dan jasa | Karawang | 100,00% | 467 IDR | |
| PT TCP Internusa (TCP) | Real estat dan penyewaan gedung perkantoran dan pertokoan | Jakarta | 100,00% | 422 IDR | 1973 |
| PT Ungasan Semesta Resort (USR) | Hotel dan usaha sejenis lainnya | Bali | 100,00% | 269 IDR | 2009 |
| PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS) | Perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 3 IDR | 2012 |
| PT Batiqa Hotel Manajemen (BHM) | Hotel dan usaha sejenis lainnya | Jakarta | 100,00% | 4 IDR | 2014 |
| PT Berjaya Agung Indonesia (BAGS) | Pembangunan, real estat, pengelolaan kawasan industri, perdagangan dan jasa | Karawang | 100,00% | 209 IDR | |
| PT Bumi Aman Sejahtera (BAS) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Subang | 100,00% | 320 IDR | |
| PT Bumi Raya Sakti (BRTI) | Pembangunan, real estat, pengelolaan kawasan industri, perdagangan dan jasa | Karawang | 100,00% | 260 IDR | |
| PT Enercon Paradhya International (EPI) | Penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain | Jakarta | 100,00% | 33 IDR | 1968 |
| PT Indo Indah (IDAH) | Jasa konsultasi dan pengelolaan properti | Jakarta | 100,00% | 10 IDR | 2010 |
| PT Jasa Semesta Utama (JSU) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Subang | 100,00% | 1.581 IDR | |
| PT Karsa Semesta Prima (KSP) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 0 IDR | |
| PT Semesta Cipta Internasional (SCI) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Subang | 100,00% | 1.062 IDR | |
| PT Semesta Industri Pratama (SIPA) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 319 IDR | |
| PT Sinergi Bumi Cipta (SBC) | Pembangunan, real estat, pengelolaan kawasan industri, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 30 IDR | |
| PT Sitiagung Makmur (SAM) | Pembangunan Properti | Jakarta | 100,00% | 467 IDR | 2006 |
| PT Subang Arta Sejahtera (SAS) | Pembangunan, real estat, pengelolaan kawasan industri, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 2 IDR | |
| PT Subang Sarana Investasi (SUSI) | Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 255 IDR | |
| PT Subang Sejahtera Indonesia (SSRA) | Pembangunan, real estat, pengelolaan kawasan industri, perdagangan dan jasa | Karawang | 100,00% | 126 IDR | |
| PT Suryalaya Anindita International (SAI) | Hotel dan usaha sejenis lainnya | Jakarta | 86,79% | 1.310 IDR | 1985 |
| PT Surya Energi Parahita (SEP) | Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta industri pembangkit listrik tenaga gas | Jakarta | 79,00% | 130 IDR | 2016 |
| PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC) | Bidang konstruksi bangunan | Jakarta | 65,91% | 2.766 IDR | 1975 |
| PT Sumbawa Raya Cipta (SRC) | Hotel dan usaha sejenis lainnya | Jakarta | 65,91% | 3 IDR | 2018 |
| PT Suryacipta Swadaya (SCS) | Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri | Jakarta | 63,50% | 5.494 IDR | 1995 |
| PT Tirta Tiara Semesta (TTSA) | Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengolahan sampah, dan konstuksi | Bali | 60,00% | 67 IDR |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tunai | Rp 15 | 23 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | 17 Jul 2025 |