Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SSIA PT Surya Semesta Internusa Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,445,987 | 4,427,181 | 3,315,123 | 2,111,880 | 1,068,247 | 6,251,910 | 3,861,689 | 2,341,730 | 1,091,628 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (994,114) | (3,511,398) | (2,580,013) | (1,672,773) | (868,773) | (4,492,951) | (2,687,071) | (1,722,249) | (784,646) |
| Laba Kotor | 451,873 | 915,783 | 735,110 | 439,107 | 199,474 | 1,758,959 | 1,174,618 | 619,481 | 306,981 |
| Total Beban Usaha | (230,185) | (843,734) | (573,550) | (396,114) | (193,129) | (824,004) | (604,200) | (391,592) | (188,790) |
| Laba Usaha | 221,689 | 72,050 | 161,560 | 42,993 | 6,345 | 934,955 | 570,418 | 227,889 | 118,192 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (50,987) | (61,065) | (70,954) | (38,417) | (161) | (430,692) | (198,674) | (69,103) | (108,302) |
| Laba Sebelum Pajak | 170,702 | 10,985 | 90,606 | 4,576 | 6,184 | 504,263 | 371,744 | 158,786 | 9,889 |
| Beban Pajak Penghasilan | 13,530 | 17,942 | 32,373 | 16,556 | 3,194 | (55,714) | (32,736) | (20,808) | (8,376) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 184,232 | 28,927 | 122,979 | 21,132 | 9,378 | 448,549 | 339,008 | 137,977 | 1,513 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 184,232 | 28,927 | 122,979 | 21,132 | 9,378 | 448,549 | 339,008 | 137,977 | 1,513 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (18,977) | 4,168 | (3,087) | (3,121) | (1,087) | (17,652) | (21,460) | (17,271) | 1,558 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 165,255 | 33,095 | 119,892 | 18,011 | 8,291 | 430,897 | 317,547 | 120,707 | 3,071 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 184,232 | 28,927 | 122,979 | 21,132 | 9,378 | 448,549 | 339,008 | 137,977 | 1,513 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 165,255 | 33,095 | 119,892 | 18,011 | 8,291 | 430,897 | 317,547 | 120,707 | 3,071 |
Key Ratios — SSIA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 31.25% | 20.69% | 22.17% | 20.79% | 18.67% | 28.13% | 30.42% | 26.45% | 28.12% |
| Operating Margin (%) | 15.33% | 1.63% | 4.87% | 2.04% | 0.59% | 14.95% | 14.77% | 9.73% | 10.83% |
| Net Margin (%) | 6.16% | 2.02% | 0.20% | 1.53% | 2.03% | 3.75% | 5.91% | 4.51% | 1.36% |
| ROE (%) | 6.32% | 1.61% | 0.15% | 1.17% | 1.56% | 4.18% | 5.54% | 3.96% | 1.47% |
| ROA (%) | 2.76% | 0.70% | 0.07% | 0.57% | 0.81% | 2.26% | 2.91% | 1.84% | 0.73% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 75,67 | 18,99 | 1,83 | 13,75 | 18,45 | 49,78 | 64,73 | 44,90 | 12,65 |
| BVPS (Rp) | 1.197,43 | 1.182,53 | 1.217,76 | 1.171,75 | 1.183,33 | 1.191,23 | 1.168,31 | 1.133,76 | 860,87 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 21.81x | n/a | 901.64x | n/a | n/a | 33.15x | 25.49x | 36.75x | n/a |
| PBV (x) | 1.38x | 1.40x | 1.35x | 1.41x | 1.39x | 1.39x | 1.41x | 1.46x | 1.92x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.56x | 0.57x | 0.44x | 0.43x | 0.35x | 0.30x | 0.35x | 0.52x | 0.82x |