Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ZATA PT Bersama Zatta Jaya Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 158,086 | 125,351 | 67,298 | 204,229 | 171,429 | 142,917 | 64,155 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (91,420) | (75,436) | (35,849) | (107,511) | (94,320) | (86,702) | (31,256) |
| Laba Kotor | 66,666 | 49,915 | 31,449 | 96,718 | 77,109 | 56,215 | 32,899 |
| Total Beban Usaha | (60,364) | (42,893) | (22,262) | (83,298) | (66,658) | (45,224) | (23,542) |
| Laba Usaha | 6,301 | 7,022 | 9,187 | 13,421 | 10,451 | 10,992 | 9,357 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (5,404) | (3,812) | (3,439) | (11,760) | (10,573) | (7,524) | (3,461) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,927 | 4,103 | 6,001 | 1,661 | 2,285 | 4,751 | 6,783 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | 491 | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,927 | 4,103 | 6,001 | 2,152 | 2,285 | 4,751 | 6,783 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,927 | 4,103 | 6,001 | 2,152 | 2,285 | 4,751 | 6,783 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | 51 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,927 | 4,103 | 6,001 | 2,203 | 2,285 | 4,751 | 6,783 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,927 | 4,103 | 6,001 | 2,152 | 2,285 | 4,751 | 6,783 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,927 | 4,103 | 6,001 | 2,203 | 2,285 | 4,751 | 6,783 |
Key Ratios — ZATA
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 42.17% | 39.82% | 46.73% | 47.36% | 44.98% | 39.33% | 51.28% |
| Operating Margin (%) | 3.99% | 5.60% | 13.65% | 6.57% | 6.10% | 7.69% | 14.58% |
| Net Margin (%) | 1.22% | 3.27% | 8.92% | 1.05% | 1.33% | 3.32% | 10.57% |
| ROE (%) | 0.49% | 1.55% | 4.53% | 0.41% | 0.58% | 1.80% | 5.13% |
| ROA (%) | 0.38% | 1.20% | 3.46% | 0.31% | 0.46% | 1.41% | 3.81% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 0,30 | 0,97 | 2,83 | 0,25 | 0,36 | 1,12 | 3,19 |
| BVPS (Rp) | 61,87 | 62,13 | 62,40 | 61,70 | 61,71 | 62,00 | 62,24 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 233.33x | 72.16x | 24.73x | 280.00x | 194.44x | 62.50x | 21.94x |
| PBV (x) | 1.13x | 1.13x | 1.12x | 1.13x | 1.13x | 1.13x | 1.12x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.30x | 0.29x | 0.31x | 0.32x | 0.28x | 0.28x | 0.35x |