Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — WINE PT Hatten Bali Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 58,206 | 285,763 | 215,578 | 130,777 | 57,690 | 209,569 | 123,384 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (36,407) | (170,175) | (125,661) | (76,396) | (32,846) | (113,910) | (66,874) |
| Laba Kotor | 21,799 | 115,588 | 89,917 | 54,381 | 24,844 | 95,659 | 56,510 |
| Total Beban Usaha | (12,751) | (60,014) | (42,171) | (27,245) | (12,706) | (40,252) | (24,817) |
| Laba Usaha | 9,048 | 55,574 | 47,746 | 27,136 | 12,138 | 55,407 | 31,693 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,833) | (4,369) | (5,255) | (3,929) | (1,853) | (6,390) | (4,363) |
| Laba Sebelum Pajak | 7,215 | 51,205 | 42,491 | 23,206 | 10,285 | 49,017 | 27,330 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,978) | (11,643) | (9,648) | (5,278) | (2,279) | (11,313) | (6,252) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 5,237 | 39,562 | 32,843 | 17,929 | 8,006 | 37,704 | 21,078 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 5,237 | 39,562 | 32,843 | 17,929 | 8,006 | 37,704 | 21,078 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 1,741 | - | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 5,237 | 41,303 | 32,843 | 17,929 | 8,006 | 37,704 | 21,078 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 5,237 | 39,562 | 32,843 | 17,929 | 8,006 | 37,704 | 21,078 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 5,237 | 41,303 | 32,843 | 17,929 | 8,006 | 37,704 | 21,078 |
Key Ratios — WINE
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 37.45% | 40.45% | 41.71% | 41.58% | 43.07% | 45.65% | 45.80% |
| Operating Margin (%) | 15.54% | 19.45% | 22.15% | 20.75% | 21.04% | 26.44% | 25.69% |
| Net Margin (%) | 9.03% | 13.83% | 15.22% | 13.70% | 13.86% | 17.94% | 17.03% |
| ROE (%) | 6.14% | 11.73% | 13.31% | 11.42% | 10.21% | 16.90% | 15.00% |
| ROA (%) | 4.70% | 8.73% | 9.49% | 8.00% | 7.19% | 11.67% | 9.78% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 7,75 | 14,58 | 16,14 | 13,23 | 11,81 | 18,50 | 15,51 |
| BVPS (Rp) | 126,31 | 124,37 | 121,26 | 115,76 | 115,60 | 109,48 | 103,35 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 18.97x | 10.08x | 9.11x | 11.11x | 12.45x | 7.95x | 9.48x |
| PBV (x) | 1.16x | 1.18x | 1.21x | 1.27x | 1.27x | 1.34x | 1.42x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.30x | 0.34x | 0.40x | 0.42x | 0.41x | 0.44x | 0.53x |