Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — TNCA PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 18,122 | 73,787 | 53,355 | 34,038 | 72,944 | 52,989 | 35,872 | 16,698 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (17,300) | (59,720) | (41,377) | (25,724) | (57,397) | (40,235) | (26,401) | (11,654) |
| Laba Kotor | 822 | 14,066 | 11,979 | 8,314 | 15,547 | 12,754 | 9,471 | 5,044 |
| Total Beban Usaha | (4,736) | (14,837) | (10,834) | (7,518) | (13,896) | (12,329) | (8,435) | (3,676) |
| Laba Usaha | (3,915) | (770) | 1,145 | 797 | 1,651 | 425 | 1,036 | 1,367 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 21 | (136) | (224) | (275) | (608) | 284 | 86 | (94) |
| Laba Sebelum Pajak | (3,894) | (906) | 920 | 522 | 1,043 | 709 | 1,122 | 1,273 |
| Beban Pajak Penghasilan | 746 | (10) | (368) | (235) | (646) | (228) | (331) | (212) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (3,148) | (916) | 552 | 287 | 397 | 480 | 791 | 1,061 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (3,148) | (916) | 552 | 287 | 397 | 480 | 791 | 1,061 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (145) | (76) | (51) | (101) | - | - | (43) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (3,148) | (1,061) | 477 | 237 | 296 | 480 | 791 | 1,018 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (3,148) | (916) | 552 | 287 | 397 | 480 | 791 | 1,061 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (3,148) | (1,061) | 477 | 237 | 296 | 480 | 791 | 1,018 |
Key Ratios — TNCA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 4.53% | 19.06% | 22.45% | 24.43% | 21.31% | 24.07% | 26.40% | 30.20% |
| Operating Margin (%) | 21.60% | 1.04% | 2.15% | 2.34% | 2.26% | 0.80% | 2.89% | 8.19% |
| Net Margin (%) | 17.36% | 1.24% | 1.03% | 0.84% | 0.54% | 0.91% | 2.20% | 6.35% |
| ROE (%) | 31.74% | 2.14% | 1.66% | 1.30% | 0.90% | 1.45% | 3.56% | 9.52% |
| ROA (%) | 23.50% | 1.72% | 1.43% | 1.11% | 0.73% | 1.24% | 3.10% | 7.93% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 29,84 | 2,17 | 1,75 | 1,36 | 0,94 | 1,52 | 3,75 | 10,06 |
| BVPS (Rp) | 94,02 | 101,48 | 105,12 | 104,55 | 103,99 | 104,43 | 105,17 | 105,71 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | 85.71x | 110.29x | 159.57x | 98.68x | 40.00x | 14.91x |
| PBV (x) | 1.60x | 1.48x | 1.43x | 1.43x | 1.44x | 1.44x | 1.43x | 1.42x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.35x | 0.25x | 0.16x | 0.17x | 0.24x | 0.17x | 0.15x | 0.20x |