Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk
| Dalam Jutaan USD | Q3 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Total Pendapatan | 201 | 78 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (224) | (87) |
| Laba Kotor | (23) | (9) |
| Total Beban Usaha | (28) | (9) |
| Laba Usaha | (51) | (17) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (15) | 2 |
| Laba Sebelum Pajak | (66) | (15) |
| Beban Pajak Penghasilan | (0) | 1 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (66) | (15) |
| Hak Minoritas | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (66) | (15) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (66) | (15) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (66) | (15) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (66) | (15) |
Key Ratios — SRIL
| Rasio | Q3 2024 ×1⅓ | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|
| Profitabilitas | ||
| Gross Margin (%) | 11.24% | 11.28% |
| Operating Margin (%) | 25.20% | 22.30% |
| Net Margin (%) | 32.87% | 18.88% |
| ROE (%) | 8.63% | 6.10% |
| ROA (%) | 14.83% | 9.26% |
| Per Lembar Saham | ||
| EPS (Rp) | 65,10 | 45,88 |
| BVPS (Rp) | 754,60 | 751,74 |
| Valuasi | ||
| PER (x) | n/a | n/a |
| PBV (x) | n/a | n/a |
| Struktur Modal | ||
| DER (x) | 1.58x | 1.66x |