Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 971,070 | 4,084,730 | 3,118,470 | 2,097,663 | 1,069,295 | 4,409,244 | 3,304,016 | 2,175,321 | 1,051,181 |
| Pendapatan Bunga | 906,728 | 3,890,650 | 2,957,612 | 1,985,755 | 1,006,276 | 4,098,569 | 3,065,472 | 2,008,006 | 978,662 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 64,342 | 194,080 | 160,858 | 111,908 | 63,019 | 310,675 | 238,544 | 167,315 | 72,519 |
| Total Pendapatan | 971,070 | 4,084,730 | 3,118,470 | 2,097,663 | 1,069,295 | 4,409,244 | 3,304,016 | 2,175,321 | 1,051,181 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (518,765) | (2,252,864) | (1,670,679) | (1,114,734) | (572,747) | (2,327,203) | (1,803,088) | (1,204,410) | (603,223) |
| Beban Bunga | (518,765) | (2,252,864) | (1,670,679) | (1,114,734) | (572,747) | (2,327,203) | (1,803,088) | (1,204,410) | (603,223) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (518,765) | (2,252,864) | (1,670,679) | (1,114,734) | (572,747) | (2,327,203) | (1,803,088) | (1,204,410) | (603,223) |
| Laba Kotor | 452,305 | 1,831,866 | 1,447,791 | 982,929 | 496,548 | 2,082,041 | 1,500,928 | 970,911 | 447,958 |
| ▼ Total Beban Usaha | (315,145) | (2,890,821) | (1,429,021) | (872,881) | (292,653) | (1,402,057) | (899,311) | (536,387) | (249,211) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (37,467) | (1,259,834) | (342,980) | (130,699) | (51,010) | (401,737) | (236,660) | (109,850) | (37,986) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (37,467) | (1,259,834) | (342,980) | (130,699) | (51,010) | (401,737) | (236,660) | (109,850) | (37,986) |
| Total Pendapatan Operasional | (37,467) | (1,259,834) | (342,980) | (130,699) | (51,010) | (401,737) | (236,660) | (109,850) | (37,986) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (277,678) | (1,630,987) | (1,086,041) | (742,182) | (241,643) | (1,000,320) | (662,651) | (426,537) | (211,225) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (193,928) | (674,072) | (826,688) | (567,761) | (155,179) | (650,006) | (410,045) | (255,877) | (128,563) |
| Others | (83,750) | (956,915) | (259,353) | (174,421) | (86,464) | (350,314) | (252,606) | (170,660) | (82,662) |
| Total Beban Operasional | (277,678) | (1,630,987) | (1,086,041) | (742,182) | (241,643) | (1,000,320) | (662,651) | (426,537) | (211,225) |
| Total Beban Usaha | (315,145) | (2,890,821) | (1,429,021) | (872,881) | (292,653) | (1,402,057) | (899,311) | (536,387) | (249,211) |
| Laba Usaha | 137,160 | (1,058,955) | 18,770 | 110,048 | 203,895 | 679,984 | 601,617 | 434,524 | 198,747 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 49 | - | 516 | 341 | 216 | 901 | 803 | 736 | 620 |
| Others | 49 | - | 516 | 341 | 216 | 901 | 803 | 736 | 620 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 49 | - | 516 | 341 | 216 | 901 | 803 | 736 | 620 |
| Laba Sebelum Pajak | 137,209 | (1,058,955) | 19,286 | 110,389 | 204,111 | 680,885 | 602,420 | 435,260 | 199,367 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (30,384) | (2,408) | (4,593) | (27,722) | (49,780) | (164,754) | (148,490) | (106,391) | (48,216) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (30,384) | (2,408) | (4,593) | (27,722) | (49,780) | (164,754) | (148,490) | (106,391) | (48,216) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 106,825 | (1,061,363) | 14,693 | 82,667 | 154,331 | 516,131 | 453,930 | 328,869 | 151,151 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (18,745) | 47,837 | 52,509 | 28,709 | 10,681 | (360) | 6,795 | (7,045) | 230,691 |
| Others | (18,745) | 47,837 | 52,509 | 28,709 | 10,681 | (360) | 6,795 | (7,045) | 230,691 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (18,745) | 47,837 | 52,509 | 28,709 | 10,681 | (360) | 6,795 | (7,045) | 230,691 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 88,080 | (1,013,526) | 67,202 | 111,376 | 165,012 | 515,771 | 460,725 | 321,824 | 381,842 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 106,825 | (1,061,363) | 14,693 | 82,667 | 154,331 | 516,131 | 453,930 | 328,869 | 151,151 |
| Pemilik Entitas Induk | 106,825 | (1,061,363) | 14,693 | 82,667 | 154,331 | 516,131 | 453,930 | 328,869 | 151,151 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 106,825 | (1,061,363) | 14,693 | 82,667 | 154,331 | 516,131 | 453,930 | 328,869 | 151,151 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 88,080 | (1,013,526) | 67,202 | 111,376 | 165,012 | 515,771 | 460,725 | 321,824 | 381,842 |
| Pemilik Entitas Induk | 88,080 | (1,013,526) | 67,202 | 111,376 | 165,012 | 515,771 | 460,725 | 321,824 | 381,842 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 88,080 | (1,013,526) | 67,202 | 111,376 | 165,012 | 515,771 | 460,725 | 321,824 | 381,842 |
Key Ratios — SDRA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 46.58% | 44.85% | 46.43% | 46.86% | 46.44% | 47.22% | 45.43% | 44.63% | 42.61% |
| Operating Margin (%) | 14.12% | 25.92% | 0.60% | 5.25% | 19.07% | 15.42% | 18.21% | 19.98% | 18.91% |
| Net Margin (%) | 11.00% | 25.98% | 0.47% | 3.94% | 14.43% | 11.71% | 13.74% | 15.12% | 14.38% |
| ROE (%) | 3.30% | 10.00% | 0.14% | 1.20% | 4.46% | 3.75% | 4.41% | 4.84% | 5.71% |
| ROA (%) | 0.79% | 1.87% | 0.03% | 0.28% | 1.07% | 0.88% | 1.05% | 1.09% | 1.04% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 29,38 | 72,97 | 1,35 | 11,37 | 42,44 | 35,48 | 41,61 | 45,22 | 41,57 |
| BVPS (Rp) | 890,93 | 729,80 | 944,01 | 947,04 | 950,73 | 947,47 | 943,68 | 934,13 | 728,12 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 7.08x | n/a | 154.07x | 18.29x | 4.90x | 5.86x | 5.00x | 4.60x | 5.00x |
| PBV (x) | 0.23x | 0.29x | 0.22x | 0.22x | 0.22x | 0.22x | 0.22x | 0.22x | 0.29x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 3.18x | 4.36x | 3.34x | 3.23x | 3.19x | 3.26x | 3.22x | 3.45x | 4.51x |