Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SCNP PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 156,584 | 70,987 | 240,895 | 170,298 | 110,464 | 56,432 | 225,220 | 180,490 | 126,377 | 62,411 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (133,976) | (60,115) | (207,141) | (146,618) | (95,991) | (49,745) | (199,128) | (158,523) | (111,482) | (55,754) |
| Laba Kotor | 22,609 | 10,872 | 33,755 | 23,680 | 14,473 | 6,687 | 26,092 | 21,967 | 14,895 | 6,657 |
| Total Beban Usaha | (15,866) | (7,908) | (34,206) | (23,173) | (15,630) | (7,757) | (36,490) | (26,873) | (17,478) | (9,076) |
| Laba Usaha | 6,743 | 2,964 | (451) | 507 | (1,158) | (1,070) | (10,398) | (4,906) | (2,583) | (2,420) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 5,876 | 3,065 | 16,972 | 14,104 | 10,938 | 8,401 | 23,672 | 16,583 | 15,145 | 5,760 |
| Laba Sebelum Pajak | 12,619 | 6,030 | 16,521 | 14,611 | 9,781 | 7,331 | 13,274 | 11,678 | 12,562 | 3,340 |
| Beban Pajak Penghasilan | (61) | (61) | (870) | - | - | - | (1,062) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 12,558 | 5,969 | 15,652 | 14,611 | 9,781 | 7,331 | 12,213 | 11,678 | 12,562 | 3,340 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 12,558 | 5,969 | 15,652 | 14,611 | 9,781 | 7,331 | 12,213 | 11,678 | 12,562 | 3,340 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | 382 | - | - | - | (178) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 12,558 | 5,969 | 16,033 | 14,611 | 9,781 | 7,331 | 12,035 | 11,678 | 12,562 | 3,340 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 12,558 | 5,969 | 15,652 | 14,611 | 9,781 | 7,331 | 12,213 | 11,678 | 12,562 | 3,340 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 12,558 | 5,969 | 16,033 | 14,611 | 9,781 | 7,331 | 12,035 | 11,678 | 12,562 | 3,340 |
Key Ratios — SCNP
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||||
| Gross Margin (%) | 14.44% | 15.32% | 14.01% | 13.91% | 13.10% | 11.85% | 11.59% | 12.17% | 11.79% | 10.67% |
| Operating Margin (%) | 4.31% | 4.18% | 0.19% | 0.30% | 1.05% | 1.90% | 4.62% | 2.72% | 2.04% | 3.88% |
| Net Margin (%) | 8.02% | 8.41% | 6.50% | 8.58% | 8.85% | 12.99% | 5.42% | 6.47% | 9.94% | 5.35% |
| ROE (%) | 7.17% | 6.75% | 4.50% | 5.63% | 5.73% | 7.89% | 3.35% | 4.28% | 6.89% | 3.75% |
| ROA (%) | 5.24% | 5.37% | 3.68% | 4.57% | 4.82% | 6.96% | 2.97% | 3.70% | 5.77% | 3.21% |
| Per Lembar Saham | ||||||||||
| EPS (Rp) | 10,05 | 9,55 | 6,26 | 7,79 | 7,82 | 11,73 | 4,89 | 6,23 | 10,05 | 5,34 |
| BVPS (Rp) | 140,12 | 141,49 | 139,10 | 138,53 | 136,60 | 148,62 | 145,69 | 145,55 | 145,90 | 142,71 |
| Valuasi | ||||||||||
| PER (x) | 15.32x | 16.13x | 24.60x | 19.77x | 19.69x | 13.13x | 31.49x | 24.72x | 15.32x | 28.84x |
| PBV (x) | 1.10x | 1.09x | 1.11x | 1.11x | 1.13x | 1.04x | 1.06x | 1.06x | 1.06x | 1.08x |
| Struktur Modal | ||||||||||
| DER (x) | 0.37x | 0.26x | 0.22x | 0.23x | 0.19x | 0.13x | 0.13x | 0.16x | 0.19x | 0.17x |