Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SBMA PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 31,413 | 137,164 | 102,754 | 67,174 | 32,483 | 131,677 | 96,619 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (16,987) | (67,551) | (50,618) | (33,176) | (17,431) | (62,160) | (46,596) |
| Laba Kotor | 14,426 | 69,614 | 52,137 | 33,998 | 15,052 | 69,517 | 50,023 |
| Total Beban Usaha | (13,324) | (50,828) | (37,365) | (24,018) | (11,916) | (49,375) | (34,232) |
| Laba Usaha | 1,103 | 18,786 | 14,772 | 9,979 | 3,136 | 20,143 | 15,791 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (512) | (2,171) | (1,732) | (1,159) | (492) | (2,905) | (3,110) |
| Laba Sebelum Pajak | 591 | 16,614 | 13,040 | 8,820 | 2,644 | 17,237 | 12,681 |
| Beban Pajak Penghasilan | (349) | (4,822) | (3,008) | (2,106) | (667) | (3,880) | (2,958) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 241 | 11,792 | 10,031 | 6,714 | 1,976 | 13,358 | 9,723 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 241 | 11,792 | 10,031 | 6,714 | 1,976 | 13,358 | 9,723 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 69 | 3,112 | 146 | 2 | 1 | 114 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 310 | 14,904 | 10,178 | 6,716 | 1,977 | 13,472 | 9,723 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 241 | 11,792 | 10,031 | 6,714 | 1,976 | 13,358 | 9,723 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 310 | 14,904 | 10,178 | 6,716 | 1,977 | 13,472 | 9,723 |
Key Ratios — SBMA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 45.92% | 50.75% | 50.74% | 50.61% | 46.34% | 52.79% | 51.77% |
| Operating Margin (%) | 3.51% | 13.70% | 14.38% | 14.86% | 9.66% | 15.30% | 16.34% |
| Net Margin (%) | 0.77% | 8.60% | 9.76% | 10.00% | 6.08% | 10.14% | 10.06% |
| ROE (%) | 0.40% | 4.93% | 5.70% | 5.72% | 3.44% | 5.86% | 5.78% |
| ROA (%) | 0.33% | 4.06% | 4.65% | 4.62% | 2.73% | 4.61% | 4.46% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 1,04 | 12,68 | 14,38 | 14,44 | 8,50 | 14,36 | 13,94 |
| BVPS (Rp) | 257,43 | 257,10 | 252,14 | 252,29 | 247,20 | 245,07 | 241,02 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 102.88x | 8.44x | 7.44x | 7.41x | 12.59x | 7.45x | 7.68x |
| PBV (x) | 0.42x | 0.42x | 0.42x | 0.42x | 0.43x | 0.44x | 0.44x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.21x | 0.21x | 0.23x | 0.24x | 0.26x | 0.27x | 0.30x |