Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SAFE Steady Safe Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 50,351 | 209,593 | 160,278 | 56,458 | 233,601 | 174,441 | 115,966 | 58,944 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (35,436) | (148,484) | (110,865) | (38,978) | (154,473) | (113,411) | (73,466) | (41,158) |
| Laba Kotor | 14,915 | 61,109 | 49,413 | 17,480 | 79,129 | 61,030 | 42,500 | 17,786 |
| Total Beban Usaha | (9,161) | (17,795) | (16,830) | (5,082) | (17,512) | (10,792) | (7,176) | (3,096) |
| Laba Usaha | 5,754 | 43,314 | 32,583 | 12,398 | 61,617 | 50,238 | 35,324 | 14,690 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (82) | (1,826) | (1,847) | (1,193) | (20,204) | (10,054) | (8,035) | (4,771) |
| Laba Sebelum Pajak | 5,709 | 41,488 | 30,736 | 11,204 | 41,413 | 40,360 | 27,289 | 9,919 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (1,983) | - | - | (14,111) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 5,709 | 39,505 | 30,736 | 11,204 | 27,303 | 40,360 | 27,289 | 9,919 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 5,709 | 39,505 | 30,736 | 11,204 | 27,303 | 40,360 | 27,289 | 9,919 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (60) | - | - | (36) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 5,709 | 39,445 | 30,736 | 11,204 | 27,267 | 40,360 | 27,289 | 9,919 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 5,709 | 39,505 | 30,736 | 11,204 | 27,303 | 40,360 | 27,289 | 9,919 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 5,709 | 39,445 | 30,736 | 11,204 | 27,267 | 40,360 | 27,289 | 9,919 |
Key Ratios — SAFE
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 29.62% | 29.16% | 30.83% | 30.96% | 33.87% | 34.99% | 36.65% | 30.17% |
| Operating Margin (%) | 11.43% | 20.67% | 20.33% | 21.96% | 26.38% | 28.80% | 30.46% | 24.92% |
| Net Margin (%) | 11.34% | 18.85% | 19.18% | 19.85% | 11.69% | 23.14% | 23.53% | 16.83% |
| ROE (%) | 32.97% | 62.15% | 202.54% | 6,386.01% | 259.97% | 2,076.66% | 520.81% | 142.47% |
| ROA (%) | 11.55% | 19.80% | 19.87% | 22.98% | 13.36% | 25.19% | 24.42% | 17.09% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 27,81 | 48,11 | 49,90 | 54,57 | 33,25 | 65,53 | 66,46 | 48,31 |
| BVPS (Rp) | 84,35 | 77,40 | 24,64 | 0,85 | 12,79 | 3,16 | 12,76 | 33,91 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 13.74x | 7.94x | 7.66x | 7.00x | 11.49x | 5.83x | 5.75x | 7.91x |
| PBV (x) | 4.53x | 4.94x | 15.50x | 449.41x | n/a | 120.89x | n/a | n/a |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 1.87x | 2.16x | 9.44x | 850.08x | 19.62x | 99.82x | 21.41x | 9.20x |