Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — RLCO PT Abadi Lestari Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Total Pendapatan | 92,268 | 635,169 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (71,396) | (517,231) |
| Laba Kotor | 20,872 | 117,938 |
| Total Beban Usaha | (10,193) | (29,025) |
| Laba Usaha | 10,678 | 88,913 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (6,872) | (37,072) |
| Laba Sebelum Pajak | 3,807 | 51,841 |
| Beban Pajak Penghasilan | (780) | (10,857) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 3,027 | 40,984 |
| Hak Minoritas | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 3,027 | 40,984 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 23 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 3,027 | 41,007 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 3,027 | 40,984 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 3,027 | 41,007 |
Key Ratios — RLCO
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Profitabilitas | ||
| Gross Margin (%) | 22.62% | 18.57% |
| Operating Margin (%) | 11.57% | 14.00% |
| Net Margin (%) | 3.28% | 6.44% |
| ROE (%) | 3.93% | 13.43% |
| ROA (%) | 1.49% | 5.05% |
| Per Lembar Saham | ||
| EPS (Rp) | 3,87 | 13,09 |
| BVPS (Rp) | 98,46 | 97,49 |
| Valuasi | ||
| PER (x) | 1,165.37x | 344.54x |
| PBV (x) | 45.81x | 46.26x |
| Struktur Modal | ||
| DER (x) | 1.64x | 1.65x |