Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PPRI PT Paperocks Indonesia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 32,534 | 154,882 | 119,496 | 78,420 | 42,191 | 147,653 | 106,464 | 73,708 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (27,117) | (131,162) | (101,188) | (66,265) | (35,238) | (123,974) | (89,092) | (61,977) |
| Laba Kotor | 5,416 | 23,721 | 18,308 | 12,155 | 6,953 | 23,679 | 17,372 | 11,731 |
| Total Beban Usaha | (4,604) | (18,978) | (14,020) | (9,576) | (5,161) | (18,040) | (13,035) | (9,223) |
| Laba Usaha | 812 | 4,743 | 4,288 | 2,579 | 1,792 | 5,639 | 4,337 | 2,508 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (98) | (602) | (334) | (141) | (145) | 259 | (288) | (14) |
| Laba Sebelum Pajak | 714 | 4,141 | 3,954 | 2,438 | 1,647 | 5,898 | 4,049 | 2,494 |
| Beban Pajak Penghasilan | (179) | (1,177) | (1,002) | (637) | (470) | (1,396) | (1,135) | (662) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 535 | 2,963 | 2,952 | 1,800 | 1,177 | 4,502 | 2,915 | 1,833 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 535 | 2,963 | 2,952 | 1,800 | 1,177 | 4,502 | 2,915 | 1,833 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 535 | 2,973 | 2,952 | 1,800 | 1,177 | 4,532 | 2,915 | 1,833 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 535 | 2,963 | 2,952 | 1,800 | 1,177 | 4,502 | 2,915 | 1,833 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 535 | 2,973 | 2,952 | 1,800 | 1,177 | 4,532 | 2,915 | 1,833 |
Key Ratios — PPRI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 16.65% | 15.32% | 15.32% | 15.50% | 16.48% | 16.04% | 16.32% | 15.92% |
| Operating Margin (%) | 2.50% | 3.06% | 3.59% | 3.29% | 4.25% | 3.82% | 4.07% | 3.40% |
| Net Margin (%) | 1.64% | 1.91% | 2.47% | 2.30% | 2.79% | 3.05% | 2.74% | 2.49% |
| ROE (%) | 2.19% | 3.05% | 4.05% | 3.75% | 4.88% | 4.72% | 4.15% | 3.96% |
| ROA (%) | 1.73% | 2.44% | 3.19% | 2.84% | 3.74% | 3.71% | 3.54% | 3.33% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 1,99 | 2,76 | 3,66 | 3,35 | 4,38 | 4,19 | 3,61 | 3,41 |
| BVPS (Rp) | 90,90 | 90,40 | 90,38 | 89,31 | 89,77 | 88,68 | 87,17 | 86,16 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 74.37x | 53.62x | 40.44x | 44.18x | 33.79x | 35.32x | 41.00x | 43.40x |
| PBV (x) | 1.63x | 1.64x | 1.64x | 1.66x | 1.65x | 1.67x | 1.70x | 1.72x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.27x | 0.25x | 0.27x | 0.32x | 0.30x | 0.27x | 0.17x | 0.19x |