Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — POLY Asia Pacific Fibers Tbk
| Dalam Jutaan USD | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 10 | 45 | 34 | 23 | 12 | 192 | 168 | 117 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (10) | (60) | (35) | (23) | (11) | (193) | (165) | (116) |
| Laba Kotor | 0 | (15) | (1) | (0) | 1 | (1) | 3 | 1 |
| Total Beban Usaha | (2) | (7) | (6) | (4) | (2) | (14) | (14) | (9) |
| Laba Usaha | (1) | (22) | (7) | (4) | (1) | (16) | (10) | (8) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2) | 0 | (3) | (6) | (1) | (32) | (4) | 6 |
| Laba Sebelum Pajak | (3) | (22) | (9) | (10) | (2) | (48) | (14) | (2) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | 3 | (0) | 0 | 1 | (1) | 0 | 0 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (3) | (19) | (9) | (10) | (1) | (49) | (14) | (2) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (3) | (19) | (9) | (10) | (1) | (49) | (14) | (2) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (0) | - | - | - | 1 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (3) | (19) | (9) | (10) | (1) | (48) | (14) | (2) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (3) | (19) | (9) | (10) | (1) | (49) | (14) | (2) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (3) | (19) | (9) | (10) | (1) | (48) | (14) | (2) |
Key Ratios — POLY
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 3.33% | 33.76% | 1.86% | 0.69% | 5.98% | 0.78% | 1.87% | 0.64% |
| Operating Margin (%) | 11.85% | 48.98% | 19.20% | 18.62% | 9.54% | 8.12% | 6.20% | 7.24% |
| Net Margin (%) | 26.48% | 42.41% | 27.42% | 42.40% | 11.90% | 25.26% | 8.13% | 1.84% |
| ROE (%) | 1.07% | 1.87% | 1.24% | 1.90% | 0.58% | 4.84% | 1.88% | 0.45% |
| ROA (%) | 14.06% | 22.39% | 12.74% | 18.86% | 5.40% | 44.50% | 10.15% | 2.21% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 74,57 | 128,26 | 83,62 | 124,73 | 38,43 | 313,72 | 110,51 | 28,23 |
| BVPS (Rp) | 6.981,09 | 6.851,98 | 6.762,79 | 6.574,97 | 6.665,54 | 6.488,23 | 5.868,71 | 6.281,54 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 1.08x | 1.08x | 1.10x | 1.10x | 1.11x | 1.11x | 1.19x | 1.20x |