Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PLAN PT Planet Properindo Jaya Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 12,701 | 6,480 | 14,535 | 6,199 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (10,362) | (4,888) | (10,967) | (4,768) |
| Laba Kotor | 2,339 | 1,592 | 3,568 | 1,431 |
| Total Beban Usaha | (1,850) | (1,093) | (1,830) | (731) |
| Laba Usaha | 489 | 499 | 1,739 | 700 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (5,836) | (4,663) | (2,354) | (1,038) |
| Laba Sebelum Pajak | (5,347) | (4,163) | (615) | (338) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (5,347) | (4,163) | (615) | (338) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (5,347) | (4,163) | (615) | (338) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (73) | - | (5) | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (5,421) | (4,163) | (620) | (338) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (5,347) | (4,163) | (615) | (338) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (5,421) | (4,163) | (620) | (338) |
Key Ratios — PLAN
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 18.41% | 24.57% | 24.55% | 23.09% |
| Operating Margin (%) | 3.85% | 7.71% | 11.96% | 11.29% |
| Net Margin (%) | 42.10% | 64.25% | 4.23% | 5.45% |
| ROE (%) | 9.92% | 15.09% | 1.04% | 1.13% |
| ROA (%) | 6.71% | 10.28% | 0.71% | 0.79% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 5,96 | 9,29 | 0,69 | 0,75 |
| BVPS (Rp) | 60,12 | 61,52 | 66,16 | 66,48 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.63x | 0.62x | 0.57x | 0.57x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.48x | 0.47x | 0.46x | 0.44x |