Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PBID PT Panca Budi Idaman Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,296,395 | 5,192,051 | 3,893,334 | 2,552,200 | 1,277,522 | 5,245,898 | 3,888,027 | 2,483,574 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,013,198) | (4,239,945) | (3,206,677) | (2,103,320) | (1,045,842) | (4,194,729) | (3,100,345) | (1,962,403) |
| Laba Kotor | 283,197 | 952,105 | 686,657 | 448,880 | 231,679 | 1,051,168 | 787,682 | 521,170 |
| Total Beban Usaha | (124,081) | (469,406) | (321,341) | (218,397) | (114,357) | (453,533) | (308,468) | (208,516) |
| Laba Usaha | 159,117 | 482,699 | 365,316 | 230,483 | 117,322 | 597,636 | 479,214 | 312,654 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 10,005 | 31,543 | 25,220 | 19,178 | 11,309 | 22,953 | 17,909 | 16,975 |
| Laba Sebelum Pajak | 169,121 | 514,242 | 390,536 | 249,661 | 128,631 | 620,589 | 497,123 | 329,629 |
| Beban Pajak Penghasilan | (42,412) | (111,861) | (88,772) | (55,199) | (26,398) | (133,417) | (111,226) | (75,919) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 126,710 | 402,381 | 301,764 | 194,462 | 102,233 | 487,172 | 385,897 | 253,711 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 126,710 | 402,381 | 301,764 | 194,462 | 102,233 | 487,172 | 385,897 | 253,711 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (437) | (2,600) | 2,575 | 808 | 2,248 | 143,894 | (1,286) | 629 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 126,272 | 399,781 | 304,339 | 195,270 | 104,481 | 631,065 | 384,611 | 254,339 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 126,710 | 402,381 | 301,764 | 194,462 | 102,233 | 487,172 | 385,897 | 253,711 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 126,272 | 399,781 | 304,339 | 195,270 | 104,481 | 631,065 | 384,611 | 254,339 |
Key Ratios — PBID
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 21.84% | 18.34% | 17.64% | 17.59% | 18.14% | 20.04% | 20.26% | 20.98% |
| Operating Margin (%) | 12.27% | 9.30% | 9.38% | 9.03% | 9.18% | 11.39% | 12.33% | 12.59% |
| Net Margin (%) | 9.72% | 7.72% | 7.71% | 7.58% | 7.97% | 9.24% | 9.88% | 10.16% |
| ROE (%) | 17.12% | 14.21% | 14.08% | 14.15% | 13.86% | 17.11% | 19.79% | 20.54% |
| ROA (%) | 13.77% | 11.51% | 12.08% | 11.94% | 11.43% | 13.53% | 15.49% | 16.28% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 67,24 | 53,41 | 53,38 | 51,60 | 54,28 | 64,66 | 68,27 | 67,32 |
| BVPS (Rp) | 392,64 | 375,89 | 379,02 | 364,55 | 391,70 | 377,83 | 345,04 | 327,75 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 7.88x | 9.92x | 9.93x | 10.27x | 9.76x | 8.20x | 7.76x | 7.87x |
| PBV (x) | 1.35x | 1.41x | 1.40x | 1.45x | 1.35x | 1.40x | 1.54x | 1.62x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.19x | 0.18x | 0.16x | 0.18x | 0.16x | 0.21x | 0.22x | 0.20x |