Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PACK PT Solusi Kemasan Digital Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 216,588 | 20,550 | 54,702 | 29,551 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (212,177) | (17,188) | (40,843) | (21,680) |
| Laba Kotor | 4,411 | 3,362 | 13,859 | 7,871 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 39,782 | 3,362 | 13,859 | 7,871 |
| Total Beban Usaha | (2,315) | - | (11,283) | (5,660) |
| Laba Usaha | 37,467 | 3,362 | 2,576 | 2,210 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (5,288) | 1 | (1,404) | (567) |
| Laba Sebelum Pajak | 32,179 | 3,363 | 1,171 | 1,643 |
| Beban Pajak Penghasilan | (885) | (740) | (272) | (348) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 31,295 | 2,623 | 900 | 1,294 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 28,613 | (14,394) | 900 | 1,294 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 76 | 65 | 130 | 24 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 28,689 | (14,329) | 1,030 | 1,318 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 28,613 | (14,394) | 900 | 1,294 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 28,689 | (14,329) | 1,030 | 1,318 |
Key Ratios — PACK
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 2.04% | 16.36% | 25.34% | 26.63% |
| Operating Margin (%) | 17.30% | 16.36% | 4.71% | 7.48% |
| Net Margin (%) | 13.19% | 70.17% | 1.64% | 4.38% |
| ROE (%) | 27.12% | 46.25% | 1.56% | 4.62% |
| ROA (%) | 0.95% | 40.93% | 1.34% | 3.25% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 0,88 | 0,89 | 0,03 | 0,08 |
| BVPS (Rp) | 3,25 | 1,93 | 1,78 | 1,73 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 265.91x | n/a | 7,800.00x | 2,925.00x |
| PBV (x) | 72.00x | 121.24x | 131.46x | 135.26x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 27.43x | 0.13x | 0.16x | 0.42x |