Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — NEST PT Esta Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 93,577 | 360,839 | 261,271 | 83,671 | 541,183 | 357,859 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (82,719) | (337,840) | (243,186) | (80,572) | (492,281) | (320,735) |
| Laba Kotor | 10,858 | 22,999 | 18,085 | 3,099 | 48,903 | 37,124 |
| Total Beban Usaha | (3,551) | (17,301) | (12,073) | (4,386) | (22,816) | (16,457) |
| Laba Usaha | 7,307 | 5,698 | 6,012 | (1,287) | 26,087 | 20,667 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 587 | 21,307 | 11,364 | 6,642 | 8,799 | 1,617 |
| Laba Sebelum Pajak | 7,895 | 27,005 | 17,376 | 5,355 | 34,886 | 22,285 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,776) | (4,061) | (3,672) | (929) | (7,826) | (4,789) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 6,119 | 22,944 | 13,704 | 4,426 | 27,060 | 17,496 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 6,119 | 22,944 | 13,704 | 4,426 | 27,060 | 17,496 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (270) | (10,229) | (1,562) | (7,425) | (6,626) | 22,779 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 5,848 | 12,715 | 12,142 | (2,999) | 20,434 | 40,275 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 6,119 | 22,944 | 13,704 | 4,426 | 27,060 | 17,496 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 5,848 | 12,715 | 12,142 | (2,999) | 20,434 | 40,275 |
Key Ratios — NEST
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 11.60% | 6.37% | 6.92% | 3.70% | 9.04% | 10.37% |
| Operating Margin (%) | 7.81% | 1.58% | 2.30% | 1.54% | 4.82% | 5.78% |
| Net Margin (%) | 6.54% | 6.36% | 5.25% | 5.29% | 5.00% | 4.89% |
| ROE (%) | 6.54% | 6.23% | 4.97% | 5.02% | 7.61% | 6.22% |
| ROA (%) | 6.00% | 5.51% | 4.44% | 4.34% | 5.75% | 5.18% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 5,95 | 5,58 | 4,44 | 4,30 | 6,58 | 5,67 |
| BVPS (Rp) | 90,95 | 89,53 | 89,39 | 85,70 | 86,43 | 91,26 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | 100.00x | 106.63x | 134.01x | 138.37x | 90.43x | 104.94x |
| PBV (x) | 6.54x | 6.65x | 6.66x | 6.94x | 6.88x | 6.52x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.09x | 0.13x | 0.12x | 0.16x | 0.33x | 0.20x |