Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — NASA PT Andalan Perkasa Abadi Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 757 | 9,783 | 8,879 | 5,548 | 15,465 | 11,202 | 7,382 | 3,644 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (249) | (1,777) | (1,562) | (971) | (2,921) | (2,148) | (1,426) | (694) |
| Laba Kotor | 508 | 8,006 | 7,316 | 4,577 | 12,544 | 9,054 | 5,955 | 2,950 |
| Total Beban Usaha | (1,494) | (4,572) | (3,120) | (2,181) | (5,263) | (3,413) | (2,228) | (1,184) |
| Laba Usaha | (986) | 3,434 | 4,196 | 2,396 | 7,282 | 5,641 | 3,728 | 1,766 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 190 | 562 | 352 | 255 | 521 | 374 | 268 | 136 |
| Laba Sebelum Pajak | (796) | 3,996 | 4,549 | 2,651 | 7,803 | 6,015 | 3,996 | 1,902 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (106) | (70) | (34) | (39) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (796) | 3,890 | 4,479 | 2,617 | 7,763 | 6,015 | 3,996 | 1,902 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (796) | 3,890 | 4,479 | 2,617 | 7,763 | 6,015 | 3,996 | 1,902 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 0 | - | - | (2) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (796) | 3,890 | 4,479 | 2,617 | 7,761 | 6,015 | 3,996 | 1,902 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (796) | 3,890 | 4,479 | 2,617 | 7,763 | 6,015 | 3,996 | 1,902 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (796) | 3,890 | 4,479 | 2,617 | 7,761 | 6,015 | 3,996 | 1,902 |
Key Ratios — NASA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 67.12% | 81.84% | 82.40% | 82.50% | 81.11% | 80.82% | 80.68% | 80.96% |
| Operating Margin (%) | 130.24% | 35.10% | 47.27% | 43.19% | 47.08% | 50.36% | 50.50% | 48.47% |
| Net Margin (%) | 105.19% | 39.76% | 50.45% | 47.16% | 50.20% | 53.69% | 54.12% | 52.19% |
| ROE (%) | 0.29% | 0.36% | 0.55% | 0.48% | 0.71% | 0.74% | 0.74% | 0.70% |
| ROA (%) | 0.29% | 0.35% | 0.53% | 0.47% | 0.69% | 0.72% | 0.71% | 0.68% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 0,29 | 0,35 | 0,54 | 0,48 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,69 |
| BVPS (Rp) | 99,18 | 99,25 | 99,31 | 99,14 | 98,90 | 98,74 | 98,56 | 98,37 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | n/a | 85.71x | 55.56x | 62.50x | 42.25x | 41.10x | 41.10x | 43.48x |
| PBV (x) | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.30x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.02x | 0.03x | 0.03x | 0.03x | 0.03x | 0.03x | 0.04x | 0.04x |