Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MREI Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 2,782,754 | 1,720,543 | 824,044 | 3,510,355 | 2,753,815 | 1,634,735 | 712,527 |
| Others | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan | 2,782,754 | 1,720,543 | 824,044 | 3,510,355 | 2,753,815 | 1,634,735 | 712,527 |
| Total Beban Usaha | (2,462,088) | (1,542,177) | (723,548) | (3,163,364) | (2,432,373) | (1,430,740) | (619,267) |
| Laba Usaha | 320,666 | 178,366 | 100,496 | 346,990 | 321,442 | 203,995 | 93,260 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (228,631) | (142,097) | (57,721) | (306,365) | (267,003) | (136,365) | (72,628) |
| Laba Sebelum Pajak | 92,035 | 65,863 | 42,775 | 40,625 | 54,439 | 67,630 | 20,632 |
| Beban Pajak Penghasilan | 18,888 | 3,732 | 8,044 | 10,186 | 15,197 | 7,592 | 14,241 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 110,923 | 69,596 | 50,819 | 50,811 | 69,636 | 75,222 | 34,873 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 110,923 | 69,596 | 50,819 | 50,811 | 69,636 | 75,222 | 34,873 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 79,724 | 40,997 | (878) | (36,981) | 22,824 | (27,190) | (7,454) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 190,648 | 110,593 | 49,941 | 13,831 | 92,460 | 48,032 | 27,420 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 110,923 | 69,596 | 50,819 | 50,811 | 69,636 | 75,222 | 34,873 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 190,648 | 110,593 | 49,941 | 13,831 | 92,460 | 48,032 | 27,420 |
Key Ratios — MREI
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Margin (%) | 11.52% | 10.37% | 12.20% | 9.88% | 11.67% | 12.48% | 13.09% |
| Net Margin (%) | 3.99% | 4.04% | 6.17% | 1.45% | 2.53% | 4.60% | 4.89% |
| ROE (%) | 9.04% | 8.95% | 13.52% | 3.50% | 6.06% | 10.12% | 9.46% |
| ROA (%) | 2.72% | 2.68% | 3.89% | 1.02% | 1.80% | 2.97% | 2.87% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 285,63 | 268,82 | 392,59 | 98,13 | 179,31 | 290,55 | 269,40 |
| BVPS (Rp) | 3.159,73 | 3.005,12 | 2.902,99 | 2.806,54 | 2.958,06 | 2.872,26 | 2.847,45 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 3.22x | 3.42x | 2.34x | 9.38x | 5.13x | 3.17x | 3.41x |
| PBV (x) | 0.29x | 0.31x | 0.32x | 0.33x | 0.31x | 0.32x | 0.32x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 2.32x | 2.34x | 2.47x | 2.41x | 2.37x | 2.41x | 2.30x |