Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MDLA PT Medela Potentia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 4,032,659 | 14,893,442 | 11,091,369 | 7,419,932 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (3,650,127) | (13,453,980) | (10,019,225) | (6,706,518) |
| Laba Kotor | 382,532 | 1,439,462 | 1,072,144 | 713,414 |
| Total Beban Usaha | (253,443) | (1,024,244) | (768,280) | (505,404) |
| Laba Usaha | 129,089 | 415,218 | 303,864 | 208,010 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 26,277 | 98,047 | 76,384 | 51,385 |
| Laba Sebelum Pajak | 155,366 | 513,265 | 380,248 | 259,395 |
| Beban Pajak Penghasilan | (36,048) | (115,134) | (86,321) | (59,062) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 119,318 | 398,131 | 293,927 | 200,333 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 119,318 | 398,131 | 293,927 | 200,333 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (4,730) | 2,640 | (2,394) | 766 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 114,588 | 400,771 | 291,533 | 201,099 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 119,318 | 398,131 | 293,927 | 200,333 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 114,588 | 400,771 | 291,533 | 201,099 |
Key Ratios — MDLA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 9.49% | 9.67% | 9.67% | 9.61% |
| Operating Margin (%) | 3.20% | 2.79% | 2.74% | 2.80% |
| Net Margin (%) | 2.89% | 2.63% | 2.61% | 2.67% |
| ROE (%) | 14.83% | 12.92% | 13.19% | 13.30% |
| ROA (%) | 6.77% | 5.96% | 5.94% | 6.32% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 33,30 | 27,99 | 27,56 | 28,25 |
| BVPS (Rp) | 224,62 | 216,64 | 208,97 | 212,49 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 6.25x | 7.43x | 7.55x | 7.36x |
| PBV (x) | 0.93x | 0.96x | 1.00x | 0.98x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 1.14x | 1.12x | 1.17x | 1.05x |