Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,326,929 | 5,511,706 | 3,956,904 | 2,321,276 | 1,289,643 | 4,562,503 | 2,924,351 | 1,800,938 | 879,465 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (902,254) | (3,250,368) | (2,483,760) | (1,394,820) | (788,885) | (2,570,542) | (1,852,240) | (1,198,081) | (622,414) |
| Laba Kotor | 424,675 | 2,261,338 | 1,473,144 | 926,456 | 500,758 | 1,991,961 | 1,072,111 | 602,857 | 257,051 |
| Total Beban Usaha | (86,270) | (320,977) | (241,227) | (149,076) | (77,765) | (288,164) | (231,061) | (144,387) | (71,298) |
| Laba Usaha | 338,405 | 1,940,361 | 1,231,917 | 777,380 | 422,993 | 1,703,797 | 841,050 | 458,470 | 185,753 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 129,200 | 337,181 | 257,919 | 70,254 | 43,854 | 69,256 | 113,461 | 259,071 | 134,282 |
| Laba Sebelum Pajak | 467,605 | 2,277,542 | 1,489,836 | 847,634 | 466,847 | 1,773,053 | 954,511 | 717,541 | 320,035 |
| Beban Pajak Penghasilan | (73,502) | (391,187) | (243,412) | (133,762) | (75,349) | (297,399) | (152,033) | (119,723) | (50,985) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 394,103 | 1,886,355 | 1,246,424 | 713,872 | 391,498 | 1,475,654 | 802,478 | 597,818 | 269,050 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 394,103 | 1,886,355 | 1,246,424 | 713,872 | 391,498 | 1,475,654 | 802,478 | 597,818 | 269,050 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (1,016) | (3,698) | (1,308) | (907) | (449) | (363) | (418) | (271) | (119) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 393,087 | 1,882,657 | 1,245,116 | 712,965 | 391,049 | 1,475,291 | 802,060 | 597,547 | 268,931 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 394,103 | 1,886,355 | 1,246,424 | 713,872 | 391,498 | 1,475,654 | 802,478 | 597,818 | 269,050 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 393,087 | 1,882,657 | 1,245,116 | 712,965 | 391,049 | 1,475,291 | 802,060 | 597,547 | 268,931 |
Key Ratios — LSIP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 32.00% | 41.03% | 37.23% | 39.91% | 38.83% | 43.66% | 36.66% | 33.47% | 29.23% |
| Operating Margin (%) | 25.50% | 35.20% | 31.13% | 33.49% | 32.80% | 37.34% | 28.76% | 25.46% | 21.12% |
| Net Margin (%) | 29.73% | 34.25% | 31.52% | 30.78% | 30.38% | 32.37% | 27.47% | 33.22% | 30.62% |
| ROE (%) | 10.96% | 13.48% | 12.45% | 11.14% | 12.10% | 11.76% | 9.01% | 10.24% | 9.27% |
| ROA (%) | 9.98% | 12.15% | 11.25% | 9.79% | 10.99% | 10.67% | 8.17% | 9.09% | 8.38% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 231,34 | 276,80 | 243,87 | 209,52 | 229,80 | 216,56 | 157,06 | 175,46 | 157,95 |
| BVPS (Rp) | 2.110,48 | 2.052,79 | 1.959,24 | 1.881,16 | 1.898,92 | 1.841,53 | 1.742,76 | 1.712,72 | 1.703,50 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 5.97x | 4.99x | 5.66x | 6.59x | 6.01x | 6.37x | 8.79x | 7.87x | 8.74x |
| PBV (x) | 0.65x | 0.67x | 0.70x | 0.73x | 0.73x | 0.75x | 0.79x | 0.81x | 0.81x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.10x | 0.11x | 0.11x | 0.14x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.13x | 0.11x |