Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — INDO PT Royalindo Investa Wijaya Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 13,881 | 6,752 | 28,854 | 22,194 | 12,792 | 6,492 | 26,930 | 19,822 | 11,008 | 5,188 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (5,172) | (2,298) | (10,284) | (7,803) | (5,356) | (2,631) | (9,939) | (7,883) | (4,941) | (1,848) |
| Laba Kotor | 8,709 | 4,454 | 18,569 | 14,391 | 7,435 | 3,861 | 16,991 | 11,939 | 6,067 | 3,340 |
| Total Beban Usaha | (5,614) | (2,257) | (13,233) | (5,908) | (4,356) | (2,297) | (8,206) | (4,548) | (3,201) | (2,312) |
| Laba Usaha | 3,095 | 2,197 | 5,337 | 8,483 | 3,079 | 1,564 | 8,785 | 7,391 | 2,866 | 1,028 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 31,039 | 6,806 | 25,517 | 17,273 | 13,822 | 3,993 | 13,414 | 11,482 | 10,448 | 1,800 |
| Laba Sebelum Pajak | 34,134 | 9,003 | 30,853 | 25,756 | 16,901 | 5,557 | 22,199 | 18,874 | 13,315 | 2,828 |
| Beban Pajak Penghasilan | (684) | (230) | (1,540) | (1,175) | (619) | (288) | (1,164) | (775) | (346) | (133) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 33,451 | 8,773 | 29,313 | 24,581 | 16,282 | 5,269 | 21,034 | 18,098 | 12,969 | 2,695 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 33,451 | 8,773 | 29,313 | 24,581 | 16,282 | 5,269 | 21,034 | 18,098 | 12,969 | 2,695 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | 47,097 | - | - | - | (9,181) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 33,451 | 8,773 | 76,410 | 24,581 | 16,282 | 5,269 | 11,854 | 18,098 | 12,969 | 2,695 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 33,451 | 8,773 | 29,313 | 24,581 | 16,282 | 5,269 | 21,034 | 18,098 | 12,969 | 2,695 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 33,451 | 8,773 | 76,410 | 24,581 | 16,282 | 5,269 | 11,854 | 18,098 | 12,969 | 2,695 |
Key Ratios — INDO
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||||
| Gross Margin (%) | 62.74% | 65.97% | 64.36% | 64.84% | 58.13% | 59.47% | 63.09% | 60.23% | 55.11% | 64.38% |
| Operating Margin (%) | 22.29% | 32.54% | 18.50% | 38.22% | 24.07% | 24.09% | 32.62% | 37.29% | 26.04% | 19.82% |
| Net Margin (%) | 242.75% | 131.07% | 101.08% | 111.58% | 128.16% | 82.20% | 79.76% | 91.30% | 117.81% | 51.95% |
| ROE (%) | 5.95% | 3.20% | 2.65% | 3.15% | 3.16% | 2.08% | 2.12% | 2.37% | 2.56% | 1.08% |
| ROA (%) | 5.72% | 3.07% | 2.55% | 3.03% | 3.03% | 2.00% | 2.06% | 2.36% | 2.55% | 1.07% |
| Per Lembar Saham | ||||||||||
| EPS (Rp) | 15,04 | 7,90 | 6,51 | 7,37 | 7,32 | 4,76 | 4,79 | 5,39 | 5,79 | 2,41 |
| BVPS (Rp) | 252,74 | 247,19 | 245,22 | 233,72 | 231,85 | 229,45 | 225,96 | 227,15 | 226,01 | 223,71 |
| Valuasi | ||||||||||
| PER (x) | 11.50x | 21.90x | 26.57x | 23.47x | 23.63x | 36.34x | 36.12x | 32.10x | 29.88x | 71.78x |
| PBV (x) | 0.68x | 0.70x | 0.71x | 0.74x | 0.75x | 0.75x | 0.77x | 0.76x | 0.77x | 0.77x |
| Struktur Modal | ||||||||||
| DER (x) | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |