Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — GRPM PT Graha Prima Mentari Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 754,442 | 533,145 | 341,871 | 705,510 | 370,686 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (698,222) | (492,562) | (314,493) | (651,430) | (343,109) |
| Laba Kotor | 56,220 | 40,583 | 27,378 | 54,079 | 27,577 |
| Total Beban Usaha | (53,434) | (36,601) | (23,482) | (49,248) | (24,898) |
| Laba Usaha | 2,786 | 3,982 | 3,897 | 4,832 | 2,679 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 3,411 | 1,617 | (99) | 1,756 | 1,674 |
| Laba Sebelum Pajak | 6,197 | 5,599 | 3,798 | 6,588 | 4,353 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,841) | (1,348) | (808) | (1,804) | (737) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 4,356 | 4,251 | 2,990 | 4,784 | 3,616 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4,356 | 4,251 | 2,990 | 4,784 | 3,616 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 263 | - | - | 194 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 4,620 | 4,251 | 2,990 | 4,977 | 3,616 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 4,356 | 4,251 | 2,990 | 4,784 | 3,616 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 4,620 | 4,251 | 2,990 | 4,977 | 3,616 |
Key Ratios — GRPM
| Rasio | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 7.45% | 7.61% | 8.01% | 7.67% | 7.44% |
| Operating Margin (%) | 0.37% | 0.75% | 1.14% | 0.68% | 0.72% |
| Net Margin (%) | 0.40% | 0.55% | 0.56% | 0.36% | 0.75% |
| ROE (%) | 4.18% | 5.39% | 5.38% | 3.60% | 7.92% |
| ROA (%) | 1.64% | 2.38% | 2.50% | 1.34% | 3.08% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 1,96 | 2,52 | 2,48 | 1,65 | 3,60 |
| BVPS (Rp) | 46,88 | 46,74 | 46,09 | 45,85 | 45,50 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 110.20x | 85.71x | 87.10x | 130.91x | 60.00x |
| PBV (x) | 4.61x | 4.62x | 4.69x | 4.71x | 4.75x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 1.07x | 0.83x | 0.75x | 1.17x | 1.09x |