Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ERAL PT Sinar Eka Selaras Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 3,684,924 | 1,703,125 | 6,494,163 | 4,294,240 | 2,614,126 | 1,371,138 | 4,842,576 | 3,432,234 | 2,115,923 | 1,091,784 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (3,016,841) | (1,384,443) | (5,404,688) | (3,529,788) | (2,151,317) | (1,146,649) | (4,185,323) | (2,964,611) | (1,835,392) | (955,233) |
| Laba Kotor | 668,083 | 318,682 | 1,089,475 | 764,452 | 462,809 | 224,489 | 657,252 | 467,623 | 280,531 | 136,551 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 663,130 | 315,641 | 1,086,354 | 760,116 | 459,455 | 221,955 | 673,870 | 482,328 | 288,395 | 140,310 |
| Total Beban Usaha | (531,029) | (254,211) | (862,460) | (595,175) | (366,543) | (171,970) | (462,145) | (314,020) | (193,415) | (98,978) |
| Laba Usaha | 132,101 | 61,431 | 223,894 | 164,942 | 92,912 | 49,985 | 211,725 | 168,308 | 94,980 | 41,332 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 24,710 | 7,661 | 6,797 | 6,752 | 12,833 | 6,360 | 45,144 | 31,100 | 19,661 | 10,297 |
| Laba Sebelum Pajak | 156,811 | 69,091 | 230,691 | 171,693 | 105,744 | 56,345 | 256,870 | 199,408 | 114,641 | 51,628 |
| Beban Pajak Penghasilan | (49,949) | (26,079) | (61,391) | (47,092) | (25,716) | (14,440) | (55,526) | (42,082) | (24,518) | (11,019) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 106,861 | 43,013 | 169,300 | 124,602 | 80,028 | 41,906 | 201,344 | 157,325 | 90,123 | 40,610 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 106,861 | 43,013 | 169,300 | 124,602 | 80,028 | 41,906 | 201,344 | 157,325 | 90,123 | 40,610 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (589) | (312) | 1,587 | (1,134) | (746) | (357) | 682 | (787) | (525) | (716) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 106,272 | 42,701 | 170,887 | 123,467 | 79,282 | 41,549 | 202,025 | 156,538 | 89,598 | 39,894 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 106,861 | 43,013 | 169,300 | 124,602 | 80,028 | 41,906 | 201,344 | 157,325 | 90,123 | 40,610 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 106,272 | 42,701 | 170,887 | 123,467 | 79,282 | 41,549 | 202,025 | 156,538 | 89,598 | 39,894 |
Key Ratios — ERAL
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||||
| Gross Margin (%) | 18.13% | 18.71% | 16.78% | 17.80% | 17.70% | 16.37% | 13.57% | 13.62% | 13.26% | 12.51% |
| Operating Margin (%) | 3.58% | 3.61% | 3.45% | 3.84% | 3.55% | 3.65% | 4.37% | 4.90% | 4.49% | 3.79% |
| Net Margin (%) | 2.94% | 2.56% | 2.60% | 2.91% | 3.07% | 3.05% | 4.16% | 4.58% | 4.26% | 3.72% |
| ROE (%) | 11.98% | 9.77% | 9.69% | 9.82% | 9.70% | 10.10% | 12.47% | 13.36% | 11.99% | 10.79% |
| ROA (%) | 6.89% | 5.27% | 5.47% | 5.62% | 6.19% | 6.55% | 7.86% | 9.96% | 8.73% | 7.87% |
| Per Lembar Saham | ||||||||||
| EPS (Rp) | 41,81 | 33,67 | 32,58 | 32,13 | 30,92 | 32,26 | 38,83 | 40,44 | 34,75 | 31,31 |
| BVPS (Rp) | 349,06 | 344,63 | 336,27 | 327,26 | 318,70 | 319,38 | 311,38 | 302,60 | 289,69 | 290,11 |
| Valuasi | ||||||||||
| PER (x) | 6.79x | 8.43x | 8.72x | 8.84x | 9.18x | 8.80x | 7.31x | 7.02x | 8.17x | 9.07x |
| PBV (x) | 0.81x | 0.82x | 0.84x | 0.87x | 0.89x | 0.89x | 0.91x | 0.94x | 0.98x | 0.98x |
| Struktur Modal | ||||||||||
| DER (x) | 0.72x | 0.83x | 0.75x | 0.73x | 0.55x | 0.53x | 0.57x | 0.34x | 0.37x | 0.37x |