Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — DOID Delta Dunia Makmur Tbk
| Dalam Jutaan USD | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,480 | 1,131 | 730 | 352 | 1,756 | 1,349 | 855 | 426 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,439) | (1,103) | (744) | (376) | (1,603) | (1,218) | (781) | (389) |
| Laba Kotor | 42 | 27 | (14) | (24) | 153 | 131 | 74 | 37 |
| Total Beban Usaha | (109) | (84) | (43) | (21) | (100) | (74) | (43) | (22) |
| Laba Usaha | (67) | (57) | (57) | (45) | 53 | 57 | 31 | 16 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (87) | (41) | (40) | (37) | (130) | (72) | (62) | (40) |
| Laba Sebelum Pajak | (154) | (98) | (97) | (82) | (78) | (15) | (32) | (24) |
| Beban Pajak Penghasilan | 26 | 16 | 17 | 11 | 12 | (2) | 5 | 5 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (128) | (81) | (80) | (70) | (66) | (17) | (27) | (19) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (128) | (81) | (80) | (70) | (66) | (17) | (27) | (19) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (15) | (14) | (12) | (13) | (2) | 2 | 1 | (2) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (143) | (95) | (91) | (83) | (68) | (15) | (26) | (21) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (128) | (81) | (80) | (70) | (66) | (17) | (27) | (19) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (143) | (95) | (91) | (83) | (68) | (15) | (26) | (21) |
Key Ratios — DOID
| Rasio | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 2.81% | 2.41% | 1.88% | 6.85% | 8.71% | 9.70% | 8.64% | 8.73% |
| Operating Margin (%) | 4.53% | 5.03% | 7.82% | 12.74% | 3.01% | 4.23% | 3.59% | 3.66% |
| Net Margin (%) | 7.85% | 6.43% | 10.16% | 19.05% | 3.49% | 1.03% | 3.11% | 4.48% |
| ROE (%) | 225.50% | 100.59% | 154.52% | 257.97% | 33.49% | 7.91% | 22.74% | 30.32% |
| ROA (%) | 7.61% | 6.33% | 9.43% | 17.06% | 3.86% | 1.12% | 3.23% | 4.71% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 254,21 | 211,11 | 314,33 | 580,27 | 129,41 | 36,78 | 113,80 | 158,19 |
| BVPS (Rp) | 112,73 | 209,87 | 203,42 | 224,94 | 386,45 | 464,73 | 500,56 | 521,71 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 1.99x | 1.07x | 1.10x | 1.00x | 0.58x | 0.48x | 0.45x | 0.43x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 30.26x | 14.93x | 14.60x | 13.18x | 7.20x | 5.79x | 5.67x | 5.44x |