Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — DGNS PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 41,632 | 166,624 | 118,274 | 76,883 | 163,072 | 81,046 | 41,745 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (22,864) | (87,856) | (64,974) | (43,543) | (90,238) | (45,000) | (22,806) |
| Laba Kotor | 18,768 | 78,768 | 53,300 | 33,340 | 72,834 | 36,045 | 18,940 |
| Total Beban Usaha | (19,219) | (73,469) | (55,120) | (35,692) | (70,874) | (35,813) | (18,272) |
| Laba Usaha | (451) | 5,299 | (1,820) | (2,352) | 1,960 | 232 | 668 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (866) | 107 | 356 | 223 | (1,097) | (183) | (450) |
| Laba Sebelum Pajak | (1,316) | 5,406 | (1,463) | (2,129) | 864 | 49 | 218 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (2,469) | (1,187) | - | (116) | 1,109 | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (1,316) | 2,937 | (2,650) | (2,129) | 747 | 1,158 | 218 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (1,316) | 2,937 | (2,650) | (2,129) | 747 | 1,158 | 218 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 4,921 | - | - | (206) | (351) | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (1,316) | 7,858 | (2,650) | (2,129) | 542 | 807 | 218 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (1,316) | 2,937 | (2,650) | (2,129) | 747 | 1,158 | 218 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (1,316) | 7,858 | (2,650) | (2,129) | 542 | 807 | 218 |
Key Ratios — DGNS
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 45.08% | 47.27% | 45.07% | 43.36% | 44.66% | 44.48% | 45.37% |
| Operating Margin (%) | 1.08% | 3.18% | 1.54% | 3.06% | 1.20% | 0.29% | 1.60% |
| Net Margin (%) | 3.16% | 1.76% | 2.24% | 2.77% | 0.46% | 1.43% | 0.52% |
| ROE (%) | 2.60% | 1.44% | 1.83% | 2.19% | 0.38% | 1.18% | 0.45% |
| ROA (%) | 1.65% | 0.92% | 1.16% | 1.40% | 0.25% | 0.80% | 0.30% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 3,83 | 2,14 | 2,57 | 3,10 | 0,54 | 1,68 | 0,63 |
| BVPS (Rp) | 147,40 | 148,36 | 140,71 | 141,09 | 142,64 | 142,83 | 142,41 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | 114.95x | n/a | n/a | 455.56x | 146.43x | 390.48x |
| PBV (x) | 1.67x | 1.66x | 1.75x | 1.74x | 1.72x | 1.72x | 1.73x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.57x | 0.56x | 0.58x | 0.57x | 0.53x | 0.48x | 0.47x |