Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — CBDK PT Bangun Kosambi Sukses Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 742,592 | 2,503,638 | 2,298,139 | 1,195,472 | 2,248,978 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (126,702) | (849,959) | (701,594) | (469,861) | (976,614) |
| Laba Kotor | 615,890 | 1,653,678 | 1,596,546 | 725,611 | 1,272,365 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 610,036 | 1,625,961 | 1,577,549 | 711,318 | 1,261,545 |
| Total Beban Usaha | (62,247) | (221,884) | (161,657) | (114,302) | (144,171) |
| Laba Usaha | 547,789 | 1,404,077 | 1,415,891 | 597,016 | 1,117,374 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,551) | 226,715 | (1,162) | (9,323) | 52,312 |
| Laba Sebelum Pajak | 546,238 | 1,630,791 | 1,414,729 | 587,693 | 1,169,686 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (163,443) | (712) | (564) | (74,077) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 546,238 | 1,467,348 | 1,414,017 | 587,129 | 1,095,609 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 546,238 | 1,467,348 | 1,414,017 | 587,129 | 1,095,609 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (430) | - | - | 180 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 546,238 | 1,466,918 | 1,414,017 | 587,129 | 1,095,789 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 546,238 | 1,467,348 | 1,414,017 | 587,129 | 1,095,609 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 546,238 | 1,466,918 | 1,414,017 | 587,129 | 1,095,789 |
Key Ratios — CBDK
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 82.94% | 66.05% | 69.47% | 60.70% | 56.58% |
| Operating Margin (%) | 73.77% | 56.08% | 61.61% | 49.94% | 49.68% |
| Net Margin (%) | 72.91% | 54.49% | 57.07% | 43.25% | 41.12% |
| ROE (%) | 22.78% | 15.11% | 19.24% | 12.46% | 20.30% |
| ROA (%) | 9.66% | 6.04% | 7.93% | 4.72% | 4.85% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 382,04 | 240,65 | 308,47 | 182,40 | 163,13 |
| BVPS (Rp) | 1.676,94 | 1.592,24 | 1.603,57 | 1.463,42 | 803,64 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 9.48x | 15.04x | 11.74x | 19.85x | 22.19x |
| PBV (x) | 2.16x | 2.27x | 2.26x | 2.47x | 4.50x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.80x | 0.88x | 0.84x | 0.96x | 1.29x |