Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — CASH PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 110,186 | 58,531 | 138,344 | 55,913 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (90,009) | (48,318) | (119,335) | (47,060) |
| Laba Kotor | 20,176 | 10,213 | 19,009 | 8,852 |
| Total Beban Usaha | (54,982) | (25,873) | (54,627) | (28,856) |
| Laba Usaha | (34,806) | (15,660) | (35,618) | (20,003) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (22,170) | (4,989) | (7,414) | (1,184) |
| Laba Sebelum Pajak | (54,836) | (20,650) | (43,031) | (21,187) |
| Beban Pajak Penghasilan | (12,900) | 957 | 8,230 | 4,277 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (67,737) | (19,692) | (34,802) | (16,911) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (67,737) | (19,692) | (34,802) | (16,911) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 8,642 | 68 | 1,033 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (59,094) | (19,624) | (33,769) | (16,911) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (67,737) | (19,692) | (34,802) | (16,911) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (59,094) | (19,624) | (33,769) | (16,911) |
Key Ratios — CASH
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 18.31% | 17.45% | 13.74% | 15.83% |
| Operating Margin (%) | 31.59% | 26.76% | 25.75% | 35.78% |
| Net Margin (%) | 61.82% | 34.56% | 24.38% | 28.61% |
| ROE (%) | 177.17% | 50.85% | 33.82% | 27.35% |
| ROA (%) | 25.08% | 17.48% | 14.44% | 14.92% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 47,60 | 28,27 | 23,57 | 22,36 |
| BVPS (Rp) | 26,87 | 55,60 | 69,69 | 81,74 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 9.01x | 4.35x | 3.47x | 2.96x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 3.38x | 1.28x | 0.93x | 0.55x |