Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BSWD Bank of India Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 104,758 | 441,649 | 320,465 | 213,981 | 104,892 | 432,184 | 310,396 | 197,542 |
| Pendapatan Bunga | 102,389 | 426,073 | 319,975 | 213,641 | 104,706 | 430,182 | 308,645 | 196,447 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 2,369 | 15,576 | 490 | 340 | 186 | 2,002 | 1,751 | 1,095 |
| Total Pendapatan | 104,758 | 441,649 | 320,465 | 213,981 | 104,892 | 432,184 | 310,396 | 197,542 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (35,948) | (145,368) | (108,718) | (72,598) | (35,927) | (141,424) | (106,473) | (64,854) |
| Beban Bunga | (35,831) | (144,823) | (108,356) | (70,990) | (35,133) | (138,328) | (104,184) | (63,370) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (118) | (545) | (363) | (1,608) | (794) | (3,097) | (2,289) | (1,483) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (35,948) | (145,368) | (108,718) | (72,598) | (35,927) | (141,424) | (106,473) | (64,854) |
| Laba Kotor | 68,809 | 296,281 | 211,747 | 141,383 | 68,965 | 290,759 | 203,923 | 132,688 |
| ▼ Total Beban Usaha | (35,624) | (232,964) | (190,342) | (98,835) | (50,009) | (187,639) | (135,325) | (87,911) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (5,199) | (113,492) | (112,859) | (48,052) | (25,686) | (80,041) | (63,435) | (38,470) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | 917 | 3,523 | 1,910 | 2,002 | 526 | 1,621 | 980 | 586 |
| Others | (6,116) | (117,015) | (114,769) | (50,054) | (26,212) | (81,663) | (64,415) | (39,056) |
| Total Pendapatan Operasional | (5,199) | (113,492) | (112,859) | (48,052) | (25,686) | (80,041) | (63,435) | (38,470) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (30,425) | (119,471) | (77,483) | (50,783) | (24,323) | (107,598) | (71,890) | (49,441) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | 69 | 118 | - | - | - | 568 | 423 | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (14,161) | (55,520) | (40,247) | (22,705) | (10,460) | (52,932) | (34,834) | (26,374) |
| Others | (16,333) | (64,070) | (37,236) | (28,078) | (13,862) | (55,234) | (37,479) | (23,068) |
| Total Beban Operasional | (30,425) | (119,471) | (77,483) | (50,783) | (24,323) | (107,598) | (71,890) | (49,441) |
| Total Beban Usaha | (35,624) | (232,964) | (190,342) | (98,835) | (50,009) | (187,639) | (135,325) | (87,911) |
| Laba Usaha | 33,185 | 63,317 | 21,404 | 42,548 | 18,957 | 103,120 | 68,598 | 44,777 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2) | 371 | 211 | 8 | (2,218) | (1,805) | (1,756) | (83) |
| Others | (2) | 371 | 211 | 8 | (2,218) | (1,805) | (1,756) | (83) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2) | 371 | 211 | 8 | (2,218) | (1,805) | (1,756) | (83) |
| Laba Sebelum Pajak | 33,183 | 63,688 | 21,615 | 42,555 | 16,739 | 101,315 | 66,842 | 44,694 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (7,300) | (15,406) | (11,433) | (9,362) | (3,682) | (22,560) | (14,705) | (9,833) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (7,300) | (15,406) | (11,433) | (9,362) | (3,682) | (22,560) | (14,705) | (9,833) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 25,883 | 48,282 | 10,182 | 33,193 | 13,056 | 78,755 | 52,137 | 34,861 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | - | 6,609 | - | - | - | 67 | - | - |
| Others | - | 6,609 | - | - | - | 67 | - | - |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | - | 6,609 | - | - | - | 67 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 25,883 | 54,891 | 10,182 | 33,193 | 13,056 | 78,822 | 52,137 | 34,861 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 25,883 | 48,282 | 10,182 | 33,193 | 13,056 | 78,755 | 52,137 | 34,861 |
| Pemilik Entitas Induk | 25,883 | 48,282 | 10,182 | 33,193 | 13,056 | 78,755 | 52,137 | 34,861 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 25,883 | 48,282 | 10,182 | 33,193 | 13,056 | 78,755 | 52,137 | 34,861 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 25,883 | 54,891 | 10,182 | 33,193 | 13,056 | 78,822 | 52,137 | 34,861 |
| Pemilik Entitas Induk | 25,883 | 54,891 | 10,182 | 33,193 | 13,056 | 78,822 | 52,137 | 34,861 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 25,883 | 54,891 | 10,182 | 33,193 | 13,056 | 78,822 | 52,137 | 34,861 |
Key Ratios — BSWD
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 65.68% | 67.09% | 66.07% | 66.07% | 65.75% | 67.28% | 65.70% | 67.17% |
| Operating Margin (%) | 31.68% | 14.34% | 6.68% | 19.88% | 18.07% | 23.86% | 22.10% | 22.67% |
| Net Margin (%) | 24.71% | 10.93% | 3.18% | 15.51% | 12.45% | 18.22% | 16.80% | 17.65% |
| ROE (%) | 2.93% | 1.37% | 0.39% | 1.90% | 1.50% | 2.28% | 2.03% | 2.04% |
| ROA (%) | 1.44% | 0.67% | 0.19% | 0.97% | 0.77% | 1.16% | 1.05% | 0.98% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 28,35 | 13,22 | 3,72 | 18,18 | 14,30 | 21,57 | 19,04 | 19,09 |
| BVPS (Rp) | 968,83 | 961,74 | 949,50 | 955,80 | 950,28 | 946,71 | 939,38 | 934,64 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 44.09x | 94.55x | 336.02x | 68.76x | 87.41x | 57.95x | 65.65x | 65.48x |
| PBV (x) | 1.29x | 1.30x | 1.32x | 1.31x | 1.32x | 1.32x | 1.33x | 1.34x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 1.03x | 1.04x | 1.03x | 0.96x | 0.96x | 0.97x | 0.94x | 1.09x |