Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 3,384,777 | 14,625,640 | 10,943,844 | 7,203,440 | 3,683,729 | 14,434,510 | 10,655,941 | 7,136,678 | 3,409,995 |
| Pendapatan Bunga | 3,133,650 | 13,205,854 | 9,963,590 | 6,636,369 | 3,345,209 | 13,062,202 | 9,654,843 | 6,315,873 | 3,140,398 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 251,127 | 1,419,786 | 980,254 | 567,071 | 338,520 | 1,372,308 | 1,001,098 | 820,805 | 269,597 |
| Total Pendapatan | 3,384,777 | 14,625,640 | 10,943,844 | 7,203,440 | 3,683,729 | 14,434,510 | 10,655,941 | 7,136,678 | 3,409,995 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (1,318,846) | (5,983,952) | (4,590,098) | (3,062,069) | (1,567,253) | (5,956,792) | (4,325,909) | (2,802,164) | (1,387,099) |
| Beban Bunga | (1,318,846) | (5,983,952) | (4,590,098) | (3,062,069) | (1,567,253) | (5,956,792) | (4,325,909) | (2,802,164) | (1,387,099) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,318,846) | (5,983,952) | (4,590,098) | (3,062,069) | (1,567,253) | (5,956,792) | (4,325,909) | (2,802,164) | (1,387,099) |
| Laba Kotor | 2,065,931 | 8,641,688 | 6,353,746 | 4,141,371 | 2,116,476 | 8,477,718 | 6,330,032 | 4,334,514 | 2,022,896 |
| ▼ Total Beban Usaha | (1,665,994) | (6,518,742) | (5,079,212) | (3,398,122) | (1,625,986) | (6,889,078) | (5,477,770) | (4,047,304) | (2,286,367) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (182,064) | (665,308) | (609,646) | (365,901) | (145,222) | (1,130,641) | (1,118,655) | (1,170,594) | (885,510) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (182,064) | (665,308) | (609,646) | (365,901) | (145,222) | (1,130,641) | (1,118,655) | (1,170,594) | (885,510) |
| Total Pendapatan Operasional | (182,064) | (665,308) | (609,646) | (365,901) | (145,222) | (1,130,641) | (1,118,655) | (1,170,594) | (885,510) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (1,483,930) | (5,853,434) | (4,469,566) | (3,032,221) | (1,480,764) | (5,758,437) | (4,359,115) | (2,876,710) | (1,400,857) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | 51,067 | 1,563 | 255 | 88 | 403 | 2,840 | 2,000 | 2,309 | 2,974 |
| Beban Umum Dan Administrasi | (650,753) | (2,589,532) | (2,011,133) | (1,323,167) | (657,942) | (2,508,290) | (1,871,698) | (1,240,501) | (601,280) |
| Others | (884,244) | (3,265,465) | (2,458,688) | (1,709,142) | (823,225) | (3,252,987) | (2,489,417) | (1,638,518) | (802,551) |
| Total Beban Operasional | (1,483,930) | (5,853,434) | (4,469,566) | (3,032,221) | (1,480,764) | (5,758,437) | (4,359,115) | (2,876,710) | (1,400,857) |
| Total Beban Usaha | (1,665,994) | (6,518,742) | (5,079,212) | (3,398,122) | (1,625,986) | (6,889,078) | (5,477,770) | (4,047,304) | (2,286,367) |
| Laba Usaha | 399,937 | 2,122,946 | 1,274,534 | 743,249 | 490,490 | 1,588,640 | 852,262 | 287,210 | (263,471) |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,732) | 99,847 | 25,653 | 22,734 | 15,820 | 11,673 | (7,441) | (3,975) | (1,759) |
| Others | (2,732) | 99,847 | 25,653 | 22,734 | 15,820 | 11,673 | (7,441) | (3,975) | (1,759) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,732) | 99,847 | 25,653 | 22,734 | 15,820 | 11,673 | (7,441) | (3,975) | (1,759) |
| Laba Sebelum Pajak | 397,205 | 2,222,793 | 1,300,187 | 765,983 | 506,310 | 1,600,313 | 844,821 | 283,235 | (265,230) |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (89,427) | (520,598) | (278,265) | (163,570) | (110,260) | (401,670) | (239,079) | (124,160) | 57,677 |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (89,427) | (520,598) | (278,265) | (163,570) | (110,260) | (401,670) | (239,079) | (124,160) | 57,677 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 307,778 | 1,702,195 | 1,021,922 | 602,413 | 396,050 | 1,198,643 | 605,742 | 159,075 | (207,553) |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (637,003) | 644,075 | 602,236 | 208,161 | (52,116) | 20,699 | 139,547 | (224,017) | (73,931) |
| Others | (637,003) | 644,075 | 602,236 | 208,161 | (52,116) | 20,699 | 139,547 | (224,017) | (73,931) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (637,003) | 644,075 | 602,236 | 208,161 | (52,116) | 20,699 | 139,547 | (224,017) | (73,931) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (329,225) | 2,346,270 | 1,624,158 | 810,574 | 343,934 | 1,219,342 | 745,289 | (64,942) | (281,484) |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 307,778 | 1,702,195 | 1,021,922 | 602,413 | 396,050 | 1,198,643 | 605,742 | 159,075 | (207,553) |
| Pemilik Entitas Induk | 299,253 | 1,657,366 | 989,387 | 575,754 | 376,251 | 1,115,963 | 558,142 | 128,484 | (227,936) |
| Kepentingan Non-Pengendali | 8,525 | 44,829 | 32,535 | 26,659 | 19,799 | 82,680 | 47,600 | 30,591 | 20,383 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 307,778 | 1,702,195 | 1,021,922 | 602,413 | 396,050 | 1,198,643 | 605,742 | 159,075 | (207,553) |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (329,225) | 2,346,270 | 1,624,158 | 810,574 | 343,934 | 1,219,342 | 745,289 | (64,942) | (281,484) |
| Pemilik Entitas Induk | (337,750) | 2,292,827 | 1,591,623 | 783,915 | 324,135 | 1,133,078 | 696,426 | (96,796) | (301,867) |
| Kepentingan Non-Pengendali | 8,525 | 53,443 | 32,535 | 26,659 | 19,799 | 86,264 | 48,863 | 31,854 | 20,383 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (329,225) | 2,346,270 | 1,624,158 | 810,574 | 343,934 | 1,219,342 | 745,289 | (64,942) | (281,484) |
Key Ratios — BNII
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 61.04% | 59.09% | 58.06% | 57.49% | 57.45% | 58.73% | 59.40% | 60.74% | 59.32% |
| Operating Margin (%) | 11.82% | 14.52% | 11.65% | 10.32% | 13.32% | 11.01% | 8.00% | 4.02% | 7.73% |
| Net Margin (%) | 8.84% | 11.33% | 9.04% | 7.99% | 10.21% | 7.73% | 5.24% | 1.80% | 6.68% |
| ROE (%) | 3.73% | 5.11% | 4.15% | 3.72% | 4.87% | 3.65% | 2.47% | 0.87% | 3.04% |
| ROA (%) | 0.62% | 0.86% | 0.67% | 0.62% | 0.79% | 0.57% | 0.39% | 0.14% | 0.51% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 15,88 | 21,99 | 17,51 | 15,28 | 19,97 | 14,81 | 9,88 | 3,41 | 12,10 |
| BVPS (Rp) | 426,18 | 430,66 | 421,35 | 410,63 | 410,46 | 406,16 | 400,36 | 389,84 | 397,52 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 11.90x | 8.59x | 10.79x | 12.37x | 9.46x | 12.76x | 19.13x | 55.43x | n/a |
| PBV (x) | 0.44x | 0.44x | 0.45x | 0.46x | 0.46x | 0.47x | 0.47x | 0.48x | 0.48x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 4.87x | 4.86x | 5.12x | 4.86x | 5.02x | 5.32x | 5.16x | 5.32x | 4.83x |