Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BNBA Bank Bumi Arta Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 130,213 | 546,689 | 414,835 | 276,512 | 138,392 | 561,488 | 417,173 | 274,704 | 134,937 |
| Pendapatan Bunga | 127,332 | 534,865 | 405,611 | 270,509 | 135,233 | 549,958 | 409,224 | 269,688 | 132,296 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 2,882 | 11,824 | 9,224 | 6,002 | 3,159 | 11,531 | 7,949 | 5,016 | 2,641 |
| Total Pendapatan | 130,213 | 546,689 | 414,835 | 276,512 | 138,392 | 561,488 | 417,173 | 274,704 | 134,937 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (46,394) | (214,043) | (163,340) | (107,213) | (52,309) | (213,097) | (159,131) | (103,918) | (50,500) |
| Beban Bunga | (46,394) | (214,043) | (163,340) | (107,213) | (52,309) | (213,097) | (159,131) | (103,918) | (50,500) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (46,394) | (214,043) | (163,340) | (107,213) | (52,309) | (213,097) | (159,131) | (103,918) | (50,500) |
| Laba Kotor | 83,820 | 332,647 | 251,495 | 169,299 | 86,083 | 348,391 | 258,042 | 170,787 | 84,437 |
| ▼ Total Beban Usaha | (67,382) | (319,337) | (228,570) | (144,461) | (60,382) | (269,378) | (182,243) | (115,684) | (47,520) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (694) | (45,543) | (19,985) | (6,540) | 7,074 | 6,192 | 21,572 | 18,111 | 18,341 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (694) | (45,543) | (19,985) | (6,540) | 7,074 | 6,192 | 21,572 | 18,111 | 18,341 |
| Total Pendapatan Operasional | (694) | (45,543) | (19,985) | (6,540) | 7,074 | 6,192 | 21,572 | 18,111 | 18,341 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (66,689) | (273,794) | (208,584) | (137,921) | (67,456) | (275,570) | (203,814) | (133,795) | (65,861) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (64,035) | (263,011) | (200,550) | (132,636) | (64,813) | (265,637) | (196,427) | (128,953) | (63,440) |
| Others | (2,654) | (10,783) | (8,034) | (5,285) | (2,642) | (9,933) | (7,387) | (4,841) | (2,421) |
| Total Beban Operasional | (66,689) | (273,794) | (208,584) | (137,921) | (67,456) | (275,570) | (203,814) | (133,795) | (65,861) |
| Total Beban Usaha | (67,382) | (319,337) | (228,570) | (144,461) | (60,382) | (269,378) | (182,243) | (115,684) | (47,520) |
| Laba Usaha | 16,437 | 13,310 | 22,925 | 24,838 | 25,701 | 79,013 | 75,799 | 55,103 | 36,917 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | (579) | (51) | (26) | (26) | 831 | 938 | 466 | 466 |
| Others | - | (579) | (51) | (26) | (26) | 831 | 938 | 466 | 466 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | (579) | (51) | (26) | (26) | 831 | 938 | 466 | 466 |
| Laba Sebelum Pajak | 16,437 | 12,731 | 22,874 | 24,812 | 25,675 | 79,845 | 76,737 | 55,569 | 37,383 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (3,616) | (3,262) | (5,032) | (5,459) | (5,649) | (18,445) | (16,882) | (12,225) | (8,224) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (3,616) | (3,262) | (5,032) | (5,459) | (5,649) | (18,445) | (16,882) | (12,225) | (8,224) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 12,821 | 9,469 | 17,842 | 19,354 | 20,027 | 61,400 | 59,855 | 43,344 | 29,159 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | - | 33,218 | - | - | - | 1,751 | - | - | - |
| Others | - | 33,218 | - | - | - | 1,751 | - | - | - |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | - | 33,218 | - | - | - | 1,751 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 12,821 | 42,687 | 17,842 | 19,354 | 20,027 | 63,151 | 59,855 | 43,344 | 29,159 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 12,821 | 9,469 | 17,842 | 19,354 | 20,027 | 61,400 | 59,855 | 43,344 | 29,159 |
| Pemilik Entitas Induk | 12,821 | 9,469 | 17,842 | 19,354 | 20,027 | 61,400 | 59,855 | 43,344 | 29,159 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 12,821 | 9,469 | 17,842 | 19,354 | 20,027 | 61,400 | 59,855 | 43,344 | 29,159 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 12,821 | 42,687 | 17,842 | 19,354 | 20,027 | 63,151 | 59,855 | 43,344 | 29,159 |
| Pemilik Entitas Induk | 12,821 | 42,687 | 17,842 | 19,354 | 20,027 | 63,151 | 59,855 | 43,344 | 29,159 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 12,821 | 42,687 | 17,842 | 19,354 | 20,027 | 63,151 | 59,855 | 43,344 | 29,159 |
Key Ratios — BNBA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 64.37% | 60.85% | 60.63% | 61.23% | 62.20% | 62.05% | 61.85% | 62.17% | 62.58% |
| Operating Margin (%) | 12.62% | 2.43% | 5.53% | 8.98% | 18.57% | 14.07% | 18.17% | 20.06% | 27.36% |
| Net Margin (%) | 9.85% | 1.73% | 4.30% | 7.00% | 14.47% | 10.94% | 14.35% | 15.78% | 21.61% |
| ROE (%) | 1.58% | 0.29% | 0.74% | 1.21% | 2.50% | 1.93% | 2.51% | 2.74% | 3.70% |
| ROA (%) | 0.61% | 0.11% | 0.29% | 0.43% | 0.97% | 0.75% | 0.96% | 1.04% | 1.39% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 15,29 | 2,82 | 7,09 | 11,54 | 23,88 | 18,31 | 23,79 | 25,84 | 34,77 |
| BVPS (Rp) | 966,16 | 962,34 | 954,93 | 955,38 | 955,58 | 949,61 | 948,63 | 943,70 | 939,48 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 48.40x | 262.41x | 104.37x | 64.12x | 30.99x | 40.42x | 31.11x | 28.64x | 21.28x |
| PBV (x) | 0.77x | 0.77x | 0.77x | 0.77x | 0.77x | 0.78x | 0.78x | 0.78x | 0.79x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 1.61x | 1.65x | 1.60x | 1.83x | 1.58x | 1.57x | 1.61x | 1.64x | 1.67x |