Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BLOG PT Trimitra Trans Persada Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 732,875 | 357,518 | 1,327,762 | 954,520 | 626,477 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (593,743) | (292,512) | (1,059,415) | (762,907) | (499,610) |
| Laba Kotor | 139,132 | 65,005 | 268,348 | 191,613 | 126,867 |
| Total Beban Usaha | (47,518) | (20,770) | (78,990) | (54,844) | (35,438) |
| Laba Usaha | 91,614 | 44,236 | 189,358 | 136,769 | 91,429 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 9,218 | 2,458 | (615) | 2,722 | (741) |
| Laba Sebelum Pajak | 100,832 | 46,694 | 188,743 | 139,490 | 90,688 |
| Beban Pajak Penghasilan | (23,285) | (10,140) | (44,281) | (30,498) | (19,607) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 77,547 | 36,554 | 144,462 | 108,992 | 71,082 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 77,547 | 36,554 | 144,462 | 108,992 | 71,082 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | 15 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 77,547 | 36,554 | 144,477 | 108,992 | 71,082 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 77,547 | 36,554 | 144,462 | 108,992 | 71,082 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 77,547 | 36,554 | 144,477 | 108,992 | 71,082 |
Key Ratios — BLOG
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 18.98% | 18.18% | 20.21% | 20.07% | 20.25% |
| Operating Margin (%) | 12.50% | 12.37% | 14.26% | 14.33% | 14.59% |
| Net Margin (%) | 10.58% | 10.22% | 10.88% | 11.42% | 11.35% |
| ROE (%) | 24.73% | 22.25% | 23.28% | 24.84% | 34.76% |
| ROA (%) | 13.62% | 13.57% | 14.00% | 14.44% | 16.89% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 45,89 | 43,27 | 42,75 | 43,00 | 42,07 |
| BVPS (Rp) | 185,59 | 194,46 | 183,64 | 173,14 | 121,02 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 8.24x | 8.74x | 8.84x | 8.79x | 8.99x |
| PBV (x) | 2.04x | 1.94x | 2.06x | 2.18x | 3.12x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.82x | 0.64x | 0.66x | 0.72x | 1.06x |