Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BKDP Bukit Darmo Property Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 9,221 | 36,632 | 27,317 | 17,980 | 30,520 | 20,499 | 13,590 | 5,371 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (12,188) | (42,364) | (32,376) | (20,834) | (38,645) | (27,530) | (16,788) | (9,113) |
| Laba Kotor | (2,967) | (5,732) | (5,059) | (2,854) | (8,125) | (7,031) | (3,198) | (3,743) |
| Total Beban Usaha | (5,211) | (23,436) | (17,931) | (11,931) | (22,525) | (15,755) | (13,351) | (5,406) |
| Laba Usaha | (8,178) | (29,168) | (22,990) | (14,785) | (30,649) | (22,786) | (16,549) | (9,149) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (431) | (6,492) | (1,612) | (935) | (5,355) | (1,612) | (1,054) | (497) |
| Laba Sebelum Pajak | (8,609) | (35,660) | (24,602) | (15,720) | (36,005) | (24,398) | (17,603) | (9,646) |
| Beban Pajak Penghasilan | (788) | 87 | (2,624) | (861) | 91 | (2,238) | (1,403) | (709) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (9,398) | (35,573) | (27,227) | (16,580) | (35,914) | (26,636) | (19,006) | (10,354) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (9,398) | (35,573) | (27,227) | (16,580) | (35,914) | (26,636) | (19,006) | (10,354) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (1,225) | - | - | (230) | - | - | 0 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (9,398) | (36,798) | (27,227) | (16,580) | (36,144) | (26,636) | (19,006) | (10,354) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (9,398) | (35,573) | (27,227) | (16,580) | (35,914) | (26,636) | (19,006) | (10,354) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (9,398) | (36,798) | (27,227) | (16,580) | (36,144) | (26,636) | (19,006) | (10,354) |
Key Ratios — BKDP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 32.17% | 15.65% | 18.52% | 15.87% | 26.62% | 34.30% | 23.53% | 69.69% |
| Operating Margin (%) | 88.69% | 79.62% | 84.16% | 82.23% | 100.42% | 111.16% | 121.77% | 170.34% |
| Net Margin (%) | 101.88% | 97.06% | 99.64% | 92.20% | 117.67% | 129.92% | 139.83% | 192.73% |
| ROE (%) | 12.54% | 11.51% | 11.39% | 10.07% | 10.38% | 9.99% | 10.47% | 11.14% |
| ROA (%) | 5.16% | 4.84% | 4.93% | 4.46% | 4.77% | 4.68% | 4.97% | 5.41% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 5,00 | 4,73 | 4,83 | 4,41 | 4,78 | 4,73 | 5,06 | 5,51 |
| BVPS (Rp) | 39,88 | 41,13 | 42,40 | 43,82 | 46,02 | 47,29 | 48,29 | 49,46 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 3.74x | 3.62x | 3.51x | 3.40x | 3.24x | 3.15x | 3.09x | 3.01x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 1.43x | 1.38x | 1.31x | 1.26x | 1.18x | 1.14x | 1.11x | 1.06x |