Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BEBS PT Berkah Beton Sadaya Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 52,662 | 41,595 | 32,086 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (44,592) | (34,424) | (22,689) |
| Laba Kotor | 8,070 | 7,171 | 9,397 |
| Total Beban Usaha | (6,068) | (4,573) | (2,929) |
| Laba Usaha | 2,002 | 2,599 | 6,468 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (171) | (92) | (3) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,831 | 2,507 | 6,466 |
| Beban Pajak Penghasilan | (813) | (1,130) | (1,209) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,018 | 1,377 | 5,257 |
| Hak Minoritas | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,018 | 1,377 | 5,257 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,018 | 1,377 | 5,257 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,018 | 1,377 | 5,257 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,018 | 1,377 | 5,257 |
Key Ratios — BEBS
| Rasio | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||
| Gross Margin (%) | 15.32% | 17.24% | 29.29% |
| Operating Margin (%) | 3.80% | 6.25% | 20.16% |
| Net Margin (%) | 1.94% | 3.31% | 16.39% |
| ROE (%) | 0.17% | 0.34% | 2.59% |
| ROA (%) | 0.15% | 0.30% | 2.32% |
| Per Lembar Saham | |||
| EPS (Rp) | 0,03 | 0,06 | 0,47 |
| BVPS (Rp) | 17,95 | 17,96 | 18,04 |
| Valuasi | |||
| PER (x) | 166.67x | 83.33x | 10.64x |
| PBV (x) | 0.28x | 0.28x | 0.28x |
| Struktur Modal | |||
| DER (x) | 0.11x | 0.11x | 0.10x |