Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BBYB PT Bank Neo Commerce Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 758,343 | 3,232,711 | 2,453,362 | 1,666,087 | 846,112 | 3,790,800 | 2,846,331 | 1,041,961 |
| Pendapatan Bunga | 738,937 | 3,145,192 | 2,377,101 | 1,599,459 | 810,442 | 3,612,292 | 2,684,433 | 990,116 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 19,406 | 87,519 | 76,261 | 66,628 | 35,670 | 178,508 | 161,898 | 51,845 |
| Total Pendapatan | 758,343 | 3,232,711 | 2,453,362 | 1,666,087 | 846,112 | 3,790,800 | 2,846,331 | 1,041,961 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (190,798) | (792,194) | (588,593) | (389,791) | (193,215) | (877,749) | (673,872) | (223,554) |
| Beban Bunga | (190,798) | (792,194) | (588,593) | (389,791) | (193,215) | (871,037) | (667,160) | (216,842) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | (6,712) | (6,712) | (6,712) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (190,798) | (792,194) | (588,593) | (389,791) | (193,215) | (877,749) | (673,872) | (223,554) |
| Laba Kotor | 567,545 | 2,440,517 | 1,864,769 | 1,276,296 | 652,897 | 2,913,051 | 2,172,459 | 818,407 |
| ▼ Total Beban Usaha | (430,944) | (1,878,082) | (1,403,224) | (1,002,808) | (493,256) | (2,884,596) | (2,168,581) | (804,294) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (236,013) | (1,085,147) | (788,031) | (612,858) | (297,247) | (2,023,401) | (1,528,290) | (570,047) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (236,013) | (1,085,147) | (788,031) | (612,858) | (297,247) | (2,023,401) | (1,528,290) | (570,047) |
| Total Pendapatan Operasional | (236,013) | (1,085,147) | (788,031) | (612,858) | (297,247) | (2,023,401) | (1,528,290) | (570,047) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (194,931) | (792,935) | (615,193) | (389,950) | (196,009) | (861,195) | (640,291) | (234,247) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (194,931) | (792,935) | (611,181) | (389,950) | (196,009) | (861,195) | (636,067) | (234,247) |
| Others | - | - | (4,012) | - | - | - | (4,224) | - |
| Total Beban Operasional | (194,931) | (792,935) | (615,193) | (389,950) | (196,009) | (861,195) | (640,291) | (234,247) |
| Total Beban Usaha | (430,944) | (1,878,082) | (1,403,224) | (1,002,808) | (493,256) | (2,884,596) | (2,168,581) | (804,294) |
| Laba Usaha | 136,601 | 562,435 | 461,545 | 273,488 | 159,641 | 28,455 | 3,878 | 14,113 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (107) | 1,740 | 1,869 | 1,563 | 8 | (9,771) | (210) | (82) |
| Others | (107) | 1,740 | 1,869 | 1,563 | 8 | (9,771) | (210) | (82) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (107) | 1,740 | 1,869 | 1,563 | 8 | (9,771) | (210) | (82) |
| Laba Sebelum Pajak | 136,494 | 564,175 | 463,414 | 275,051 | 159,649 | 18,684 | 3,668 | 14,031 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | 488 | 1,515 | 589 | 995 | 296 | 1,201 | 395 | 202 |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | 488 | 1,515 | 589 | 995 | 296 | 1,201 | 395 | 202 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 136,982 | 565,690 | 464,003 | 276,046 | 159,945 | 19,885 | 4,063 | 14,233 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (62,906) | 103,067 | 107,910 | 52,488 | 12,785 | (51,208) | 17,773 | (15,214) |
| Others | (62,906) | 103,067 | 107,910 | 52,488 | 12,785 | (51,208) | 17,773 | (15,214) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (62,906) | 103,067 | 107,910 | 52,488 | 12,785 | (51,208) | 17,773 | (15,214) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 74,076 | 668,757 | 571,913 | 328,534 | 172,730 | (31,323) | 21,836 | (981) |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 136,982 | 565,690 | 464,003 | 276,046 | 159,945 | 19,885 | 4,063 | 14,233 |
| Pemilik Entitas Induk | 136,982 | 565,690 | 464,003 | 276,046 | 159,945 | 19,885 | 4,063 | 14,233 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 136,982 | 565,690 | 464,003 | 276,046 | 159,945 | 19,885 | 4,063 | 14,233 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 74,076 | 668,757 | 571,913 | 328,534 | 172,730 | (31,323) | 21,836 | (981) |
| Pemilik Entitas Induk | 74,076 | 668,757 | 571,913 | 328,534 | 172,730 | (31,323) | 21,836 | (981) |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 74,076 | 668,757 | 571,913 | 328,534 | 172,730 | (31,323) | 21,836 | (981) |
Key Ratios — BBYB
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 74.84% | 75.49% | 76.01% | 76.60% | 77.16% | 76.85% | 76.32% | 78.54% |
| Operating Margin (%) | 18.01% | 17.40% | 18.81% | 16.41% | 18.87% | 0.75% | 0.14% | 1.35% |
| Net Margin (%) | 18.06% | 17.50% | 18.91% | 16.57% | 18.90% | 0.52% | 0.14% | 1.37% |
| ROE (%) | 12.73% | 13.37% | 14.97% | 14.19% | 17.13% | 0.56% | 0.15% | 1.57% |
| ROA (%) | 2.99% | 2.98% | 3.36% | 3.07% | 3.52% | 0.11% | 0.03% | 0.30% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 41,46 | 42,80 | 46,81 | 41,77 | 48,41 | 1,50 | 0,41 | 4,31 |
| BVPS (Rp) | 325,70 | 320,10 | 312,77 | 294,35 | 282,56 | 269,49 | 275,84 | 274,05 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 5.89x | 5.70x | 5.21x | 5.84x | 5.04x | 162.67x | 595.12x | 56.61x |
| PBV (x) | 0.75x | 0.76x | 0.78x | 0.83x | 0.86x | 0.91x | 0.88x | 0.89x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 3.26x | 3.48x | 3.46x | 3.62x | 3.87x | 3.89x | 4.06x | 4.22x |