Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BAYU Bayu Buana Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 554,719 | 2,496,017 | 1,956,080 | 1,308,208 | 644,607 | 2,583,580 | 1,944,512 | 1,285,817 | 633,960 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (514,353) | (2,277,859) | (1,804,398) | (1,209,015) | (597,271) | (2,380,021) | (1,795,176) | (1,187,160) | (590,200) |
| Laba Kotor | 40,366 | 218,158 | 151,682 | 99,192 | 47,335 | 203,559 | 149,335 | 98,657 | 43,760 |
| Total Beban Usaha | (25,614) | (113,966) | (73,899) | (49,071) | (23,558) | (102,514) | (72,196) | (46,762) | (22,367) |
| Laba Usaha | 14,752 | 104,192 | 77,783 | 50,121 | 23,777 | 101,045 | 77,139 | 51,895 | 21,394 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 4,824 | 26,331 | 19,897 | 13,787 | 6,095 | 25,375 | 17,403 | 11,449 | 5,282 |
| Laba Sebelum Pajak | 19,577 | 130,523 | 97,680 | 63,908 | 29,872 | 126,419 | 94,543 | 63,344 | 26,676 |
| Beban Pajak Penghasilan | (3,974) | (25,068) | (18,788) | (12,470) | (6,650) | (24,310) | (17,928) | (12,137) | (5,294) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 15,603 | 105,456 | 78,892 | 51,438 | 23,223 | 102,110 | 76,615 | 51,207 | 21,382 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 15,603 | 105,456 | 78,892 | 51,438 | 23,223 | 102,110 | 76,615 | 51,207 | 21,382 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (2,970) | (437) | 1,540 | (445) | (3,791) | (34,912) | (29,805) | (32,252) | (27,199) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 12,633 | 105,019 | 80,432 | 50,994 | 19,431 | 67,198 | 46,809 | 18,955 | (5,817) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 15,603 | 105,456 | 78,892 | 51,438 | 23,223 | 102,110 | 76,615 | 51,207 | 21,382 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 12,633 | 105,019 | 80,432 | 50,994 | 19,431 | 67,198 | 46,809 | 18,955 | (5,817) |
Key Ratios — BAYU
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 7.28% | 8.74% | 7.75% | 7.58% | 7.34% | 7.88% | 7.68% | 7.67% | 6.90% |
| Operating Margin (%) | 2.66% | 4.17% | 3.98% | 3.83% | 3.69% | 3.91% | 3.97% | 4.04% | 3.37% |
| Net Margin (%) | 2.81% | 4.22% | 4.03% | 3.93% | 3.60% | 3.95% | 3.94% | 3.98% | 3.38% |
| ROE (%) | 10.93% | 18.89% | 19.65% | 20.34% | 18.23% | 20.84% | 21.75% | 21.87% | 19.29% |
| ROA (%) | 6.41% | 10.97% | 11.59% | 11.75% | 9.86% | 10.54% | 11.19% | 11.02% | 9.52% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 176,69 | 298,55 | 297,93 | 291,40 | 263,14 | 289,26 | 289,37 | 290,13 | 242,30 |
| BVPS (Rp) | 1.616,00 | 1.580,23 | 1.515,90 | 1.432,53 | 1.443,14 | 1.388,09 | 1.330,30 | 1.326,41 | 1.256,23 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 6.51x | 3.85x | 3.86x | 3.95x | 4.37x | 3.98x | 3.97x | 3.96x | 4.75x |
| PBV (x) | 0.71x | 0.73x | 0.76x | 0.80x | 0.80x | 0.83x | 0.86x | 0.87x | 0.92x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.70x | 0.72x | 0.69x | 0.72x | 0.84x | 0.97x | 0.93x | 0.98x | 1.02x |