Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ATLA PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 16,445 | 82,144 | 63,402 | 50,734 | 24,052 | 84,914 | 31,266 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (12,987) | (63,021) | (50,114) | (40,624) | (20,318) | (69,776) | (25,398) |
| Laba Kotor | 3,458 | 19,123 | 13,288 | 10,110 | 3,734 | 15,137 | 5,868 |
| Total Beban Usaha | (2,494) | (13,136) | (9,965) | (6,671) | (2,649) | (10,017) | (4,025) |
| Laba Usaha | 965 | 5,986 | 3,323 | 3,439 | 1,085 | 5,120 | 1,843 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (66) | (307) | 94 | 143 | (33) | 270 | 170 |
| Laba Sebelum Pajak | 899 | 5,679 | 3,417 | 3,582 | 1,052 | 5,390 | 2,013 |
| Beban Pajak Penghasilan | (278) | (1,951) | (821) | (865) | - | (1,614) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 621 | 3,728 | 2,596 | 2,716 | 1,052 | 3,777 | 2,013 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 621 | 3,728 | 2,596 | 2,716 | 1,052 | 3,777 | 2,013 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 2,982 | - | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 621 | 6,710 | 2,596 | 2,716 | 1,052 | 3,777 | 2,013 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 621 | 3,728 | 2,596 | 2,716 | 1,052 | 3,777 | 2,013 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 621 | 6,710 | 2,596 | 2,716 | 1,052 | 3,777 | 2,013 |
Key Ratios — ATLA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 21.03% | 23.28% | 20.96% | 19.93% | 15.52% | 17.83% | 18.77% |
| Operating Margin (%) | 5.87% | 7.29% | 5.24% | 6.78% | 4.51% | 6.03% | 5.90% |
| Net Margin (%) | 3.78% | 4.54% | 4.09% | 5.35% | 4.37% | 4.45% | 6.44% |
| ROE (%) | 1.46% | 2.21% | 2.10% | 3.29% | 2.49% | 2.25% | 2.42% |
| ROA (%) | 1.41% | 2.13% | 2.02% | 3.11% | 2.37% | 2.16% | 2.26% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 0,40 | 0,60 | 0,56 | 0,88 | 0,68 | 0,61 | 0,65 |
| BVPS (Rp) | 27,37 | 27,27 | 26,60 | 26,62 | 27,25 | 27,08 | 26,79 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 125.00x | 83.33x | 89.29x | 56.82x | 73.53x | 81.97x | 76.92x |
| PBV (x) | 1.83x | 1.83x | 1.88x | 1.88x | 1.83x | 1.85x | 1.87x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.04x | 0.03x | 0.04x | 0.06x | 0.05x | 0.04x | 0.07x |