Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ASPR PT Asia Pramulia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 78,294 | 249,879 | 176,170 | 116,447 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (61,133) | (188,909) | (134,347) | (88,441) |
| Laba Kotor | 17,160 | 60,970 | 41,823 | 28,006 |
| Total Beban Usaha | (11,263) | (39,989) | (27,946) | (18,350) |
| Laba Usaha | 5,897 | 20,981 | 13,877 | 9,656 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,047) | (9,265) | (7,234) | (5,180) |
| Laba Sebelum Pajak | 3,850 | 11,716 | 6,643 | 4,476 |
| Beban Pajak Penghasilan | (818) | (2,707) | (1,819) | (1,091) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 3,032 | 9,009 | 4,824 | 3,384 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 3,032 | 9,009 | 4,824 | 3,384 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (44) | 404 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 3,032 | 8,965 | 5,227 | 3,384 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 3,032 | 9,009 | 4,824 | 3,384 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 3,032 | 8,965 | 5,227 | 3,384 |
Key Ratios — ASPR
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 21.92% | 24.40% | 23.74% | 24.05% |
| Operating Margin (%) | 7.53% | 8.40% | 7.88% | 8.29% |
| Net Margin (%) | 3.49% | 3.50% | 2.60% | 2.77% |
| ROE (%) | 6.15% | 5.00% | 3.57% | 8.88% |
| ROA (%) | 3.14% | 2.66% | 1.94% | 2.58% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 4,03 | 3,22 | 2,26 | 2,38 |
| BVPS (Rp) | 65,51 | 64,50 | 63,14 | 26,76 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 37.47x | 46.89x | 66.81x | 63.45x |
| PBV (x) | 2.30x | 2.34x | 2.39x | 5.64x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.92x | 0.84x | 0.81x | 2.29x |