Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ARTI Ratu Prabu Energi Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 18,399 | 8,178 | 98 | 806 | 21,938 | 14,844 | 6,880 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (13,516) | (2,337) | (2,376) | (3,436) | (6,993) | (5,228) | (4,079) |
| Laba Kotor | 4,883 | 5,841 | (2,278) | (2,630) | 14,945 | 9,616 | 2,800 |
| Total Beban Usaha | (11,433) | (2,910) | (2,084) | (2,976) | (20,459) | (13,291) | (5,623) |
| Laba Usaha | (6,550) | 2,932 | (4,363) | (5,607) | (5,514) | (3,676) | (2,823) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,109 | 52 | 20 | (6,864) | 498 | 426 | 443 |
| Laba Sebelum Pajak | (4,441) | 2,983 | (4,343) | (12,471) | (5,015) | (3,250) | (2,380) |
| Beban Pajak Penghasilan | (12) | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (4,454) | 2,983 | (4,343) | (12,471) | (5,015) | (3,250) | (2,380) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (4,454) | 2,983 | (4,343) | (12,471) | (5,015) | (3,250) | (2,380) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (4,454) | 2,983 | (4,343) | (12,471) | (5,015) | (3,250) | (2,380) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (4,454) | 2,983 | (4,343) | (12,471) | (5,015) | (3,250) | (2,380) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (4,454) | 2,983 | (4,343) | (12,471) | (5,015) | (3,250) | (2,380) |
Key Ratios — ARTI
| Rasio | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 26.54% | 71.42% | 2,328.18% | 326.41% | 68.12% | 64.78% | 40.70% |
| Operating Margin (%) | 35.60% | 35.85% | 4,458.06% | 695.76% | 25.13% | 24.76% | 41.03% |
| Net Margin (%) | 23.54% | 37.97% | 4,313.53% | 1,532.42% | 22.11% | 20.79% | 32.20% |
| ROE (%) | 2.05% | 1.89% | 3.75% | 22.29% | 3.65% | 3.51% | 5.10% |
| ROA (%) | 0.82% | 0.77% | 1.59% | 9.24% | 1.11% | 1.04% | 1.49% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 0,55 | 0,53 | 1,08 | 6,30 | 0,82 | 0,79 | 1,13 |
| BVPS (Rp) | 26,91 | 27,98 | 28,73 | 28,26 | 22,63 | 22,40 | 22,17 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | 3.77x | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 3.59x | 3.51x | 3.42x | 3.48x | 4.41x | 4.49x | 4.55x |