Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — AIMS PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,279 | 79 | - | 263 | 176 | 98 | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Kotor | 1,279 | 79 | - | 263 | 176 | 98 | - |
| Total Beban Usaha | (1,448) | (934) | (332) | (1,743) | (1,035) | (847) | (232) |
| Laba Usaha | (169) | (856) | (332) | (1,481) | (858) | (749) | (232) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (4) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) |
| Laba Sebelum Pajak | (173) | (856) | (332) | (1,482) | (859) | (749) | (232) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (173) | (856) | (332) | (1,482) | (859) | (749) | (232) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (173) | (856) | (332) | (1,482) | (859) | (749) | (232) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (173) | (856) | (332) | (1,482) | (859) | (749) | (232) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (173) | (856) | (332) | (1,482) | (859) | (749) | (232) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (173) | (856) | (332) | (1,482) | (859) | (749) | (232) |
Key Ratios — AIMS
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 100.00% | 100.00% | n/a | 100.00% | 100.00% | 100.00% | n/a |
| Operating Margin (%) | 13.22% | 1,086.48% | n/a | 564.09% | 487.02% | 768.24% | n/a |
| Net Margin (%) | 13.50% | 1,087.00% | n/a | 564.40% | 487.29% | 768.58% | n/a |
| ROE (%) | 138.42% | 331.07% | 20,446.90% | 437.17% | 119.09% | 139.93% | 58.45% |
| ROA (%) | 5.26% | 39.58% | 34.31% | 38.27% | 28.22% | 37.59% | 23.93% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 1,05 | 7,78 | 6,04 | 6,73 | 5,21 | 6,81 | 4,22 |
| BVPS (Rp) | 0,76 | 2,35 | 0,03 | 1,54 | 4,37 | 4,87 | 7,22 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 471.05x | n/a | 11,933.33x | 232.47x | 81.92x | 73.51x | 49.58x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 25.33x | 9.36x | 594.88x | 10.42x | 3.22x | 2.72x | 1.44x |