Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — AEGS PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 25,879 | 13,343 | 28,718 | 13,172 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (19,627) | (10,444) | (22,073) | (10,281) |
| Laba Kotor | 6,252 | 2,899 | 6,646 | 2,891 |
| Total Beban Usaha | (5,795) | (2,890) | (5,450) | (2,650) |
| Laba Usaha | 457 | 9 | 1,196 | 242 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 167 | 39 | 88 | 120 |
| Laba Sebelum Pajak | 624 | 48 | 1,284 | 362 |
| Beban Pajak Penghasilan | (365) | (206) | (252) | (85) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 259 | (158) | 1,032 | 277 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 259 | (158) | 1,032 | 277 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 3 | - | 7 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 263 | (158) | 1,039 | 277 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 259 | (158) | 1,032 | 277 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 263 | (158) | 1,039 | 277 |
Key Ratios — AEGS
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 24.16% | 21.73% | 23.14% | 21.95% |
| Operating Margin (%) | 1.77% | 0.07% | 4.16% | 1.83% |
| Net Margin (%) | 1.00% | 1.18% | 3.59% | 2.10% |
| ROE (%) | 0.37% | 0.46% | 1.50% | 0.81% |
| ROA (%) | 0.35% | 0.42% | 1.37% | 0.75% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 0,26 | 0,31 | 1,03 | 0,55 |
| BVPS (Rp) | 68,83 | 68,41 | 68,57 | 67,81 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 165.38x | n/a | 41.75x | 78.18x |
| PBV (x) | 0.62x | 0.63x | 0.63x | 0.63x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.06x | 0.08x | 0.09x | 0.08x |