Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ADCP PT Adhi Commuter Properti Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 37,846 | 197,344 | 165,544 | 120,519 | 70,468 | 300,317 | 280,228 | 184,162 | 81,921 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (27,505) | (148,693) | (124,514) | (93,531) | (55,170) | (207,910) | (194,477) | (133,132) | (59,997) |
| Laba Kotor | 10,341 | 48,651 | 41,031 | 26,988 | 15,298 | 92,407 | 85,751 | 51,029 | 21,924 |
| Total Beban Usaha | (4,611) | (38,555) | (25,284) | (18,614) | (6,832) | (36,309) | (24,568) | (16,219) | (7,560) |
| Laba Usaha | 5,730 | 10,096 | 15,747 | 8,374 | 8,466 | 56,098 | 61,183 | 34,811 | 14,364 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (31,476) | (2,116,264) | (19,793) | (7,919) | (8,246) | (11,449) | (30,535) | (17,228) | (7,185) |
| Laba Sebelum Pajak | (25,745) | (2,106,168) | (4,046) | 455 | 220 | 44,650 | 30,647 | 17,583 | 7,179 |
| Beban Pajak Penghasilan | (280) | (1,046) | (807) | (422) | (204) | (1,846) | (394) | (241) | (64) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (26,025) | (2,107,214) | (4,853) | 33 | 16 | 42,804 | 30,254 | 17,342 | 7,115 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (26,025) | (2,107,214) | (4,853) | 33 | 16 | 42,804 | 30,254 | 17,342 | 7,115 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (26,025) | (2,107,214) | (4,853) | 33 | 16 | 42,804 | 30,254 | 17,342 | 7,115 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (26,025) | (2,107,214) | (4,853) | 33 | 16 | 42,804 | 30,254 | 17,342 | 7,115 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (26,025) | (2,107,214) | (4,853) | 33 | 16 | 42,804 | 30,254 | 17,342 | 7,115 |
Key Ratios — ADCP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 27.32% | 24.65% | 24.79% | 22.39% | 21.71% | 30.77% | 30.60% | 27.71% | 26.76% |
| Operating Margin (%) | 15.14% | 5.12% | 9.51% | 6.95% | 12.01% | 18.68% | 21.83% | 18.90% | 17.53% |
| Net Margin (%) | 68.77% | 1,067.78% | 2.93% | 0.03% | 0.02% | 14.25% | 10.80% | 9.42% | 8.68% |
| ROE (%) | 26.58% | 504.46% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 1.55% | 1.34% | 1.10% |
| ROA (%) | 2.06% | 41.71% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.60% | 0.51% | 0.43% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 4,68 | 94,82 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,82 | 1,56 | 1,28 |
| BVPS (Rp) | 17,63 | 18,80 | 117,54 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,20 | 116,62 | 116,16 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.91x | 27.47x | 32.05x | 39.06x |
| PBV (x) | 2.84x | 2.66x | 0.43x | 0.42x | 0.42x | 0.42x | 0.43x | 0.43x | 0.43x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 11.90x | 11.09x | 1.67x | 1.65x | 1.64x | 1.61x | 1.57x | 1.60x | 1.59x |