Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ACST PT Acset Indonusa Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 466,102 | 2,370,355 | 1,819,817 | 1,217,077 | 713,613 | 3,172,312 | 2,110,937 |
| Others | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan | 466,102 | 2,370,355 | 1,819,817 | 1,217,077 | 713,613 | 3,172,312 | 2,110,937 |
| Total Beban Usaha | (447,225) | (2,997,429) | (1,875,264) | (1,208,140) | (703,371) | (3,640,817) | (2,346,675) |
| Laba Usaha | 18,877 | (627,074) | (55,447) | 8,937 | 10,242 | (468,505) | (235,738) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (25,982) | (59,754) | (39,398) | (31,882) | (8,434) | (61,466) | (53,192) |
| Laba Sebelum Pajak | (7,105) | (686,828) | (94,845) | (22,945) | 1,808 | (529,971) | (288,930) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (352) | - | - | - | (12,094) | 2,507 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (7,105) | (687,180) | (94,845) | (22,945) | 1,808 | (542,065) | (286,423) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (7,105) | (687,180) | (94,845) | (22,945) | 1,808 | (542,065) | (286,423) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 1,561 | (49) | (49) | (49) | 5,015 | (101) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (7,105) | (685,619) | (94,894) | (22,994) | 1,759 | (537,050) | (286,524) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (7,105) | (687,180) | (94,845) | (22,945) | 1,808 | (542,065) | (286,423) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (7,105) | (685,619) | (94,894) | (22,994) | 1,759 | (537,050) | (286,524) |
Key Ratios — ACST
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Margin (%) | 4.05% | 26.45% | 3.05% | 0.73% | 1.44% | 14.77% | 11.17% |
| Net Margin (%) | 1.72% | 29.30% | 5.74% | 2.61% | 0.55% | 17.25% | 13.55% |
| ROE (%) | 8.67% | 192.28% | 61.24% | 21.23% | 9.07% | 325.88% | 432.57% |
| ROA (%) | 1.07% | 23.27% | 3.56% | 2.48% | 0.56% | 19.46% | 11.95% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 1,81 | 39,30 | 7,87 | 3,60 | 0,88 | 30,97 | 21,58 |
| BVPS (Rp) | 20,89 | 20,44 | 12,86 | 16,96 | 9,73 | 9,50 | 4,99 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | n/a | n/a | 6.92x | 5.25x | n/a | n/a | 17.84x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 9.88x | 10.04x | 13.83x | 6.63x | 21.11x | 20.95x | 28.15x |