BKSL
Sentul City Tbk
Utama
Properti & Real Estat
Properti & Real Estat
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Kantor Pusat : Gedung Menara Sudirman, Lantai 25, Jl.Jend.Sudirman Kav.60, Jakarta 12190, Indonesia Kantor Operasional : Sentul City Building, Jl.MH. Thamrin Kav.8, Sentul City, Bogor 16810, Indonesia
- Telepon
- 8796-0023 522-6848
- Fax
- 87961036;
- corsec@sentulcity.co.id
- Website
- www.bukitsentul.co.id
- Biro Admin Efek
- PT. Sirca Datapro Perdana
- NPWP
01.614.952.8-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- SUPRIYANA
- Telepon
- 021 8792 3959
- corsec@sentulcity.co.id; supriyana@sentulcity.co.id
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Properti & Real Estat
- Sub-Sektor
- Properti & Real Estat
- Industri
- Pengelola & Pengembang Real Estat
- Sub-Industri
- Pengembang & Operator Real Estat
- Kegiatan Usaha
- Property dan Real Estate
Pimpinan
H
Hiramsyah Sambudhy Thaib
Presiden Direktur
B
Basaria Panjaitan
Presiden Komisaris
Direksi
-
HAfiliasiHiramsyah Sambudhy ThaibPresiden Direktur
-
DAfiliasiDaniel Otto KumalaDirektur
-
SAfiliasiStephanie AlimDirektur
-
TAfiliasiTjetje MuljantoDirektur
-
AAfiliasiAdi SyahruzadDirektur
-
HAfiliasiHartan Gunadi HarjaDirektur
-
JAfiliasiJeyson PribadiDirektur
Dewan Komisaris
-
BBasaria PanjaitanPresiden Komisaris
-
RReina Kumala KweeWakil Presiden Komisaris
-
SSumarsonoKomisaris
-
YYuswandi Arsyad TemenggungKomisaris
-
WIndependenWahyu UtomoKomisaris
-
LIndependenLukita Dinarsyah TuwoKomisaris
-
GGatot SudariyonoKomisaris
-
JIndependenJonnardiKomisaris
Komite Audit
-
LLukita Dinarsyah TuwoKetua
-
LLioe Fei LingAnggota
-
TTjin Tjiap LoengAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT. SAKTI GENERASI PERDANA Pengendali | Lebih dari 5% | 109.462.099.825 |
|
65,27% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 45.942.295.381 |
|
27,39% |
| STELLA ISABELLA DJOHAN | Lebih dari 5% | 11.235.277.812 |
|
6,70% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 1.069.229.687 |
|
0,64% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT KARYA MEGAH SUKSES | REAL ESTAT | Jakarta | 99,99% | 55,21 M IDR | 2013 |
| PT SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG | PENGELOLAAN KOTA | Bogor | 99,99% | 80,22 M IDR | 1999 |
| PT JASA SELARAS UTAMA | JASA PARKIR | Bogor | 99,99% | 4,99 M IDR | 2016 |
| PT GUNUNGGEULIS ELOK ABADI | RESTORAN DAN PARIWISATA | Bogor | 99,99% | 229,13 M IDR | 1995 |
| PT GAZELLE INDONESIA | REAL ESTAT | Bogor | 99,99% | 207,21 M IDR | 2004 |
| PT BINTANG PERDANA MULIA | Real estat | Jakarta | 99,90% | 38,09 M IDR | 2012 |
| PT CENTERRA MANAJEMEN PROPERTI | PENGELOLAAN APARTEMEN | Bogor | 99,90% | 66,77 jt IDR | 2019 |
| PT GRAHA SEJAHTERA ABADI | Real estat | Bogor | 99,90% | 2,94 T IDR | 2016 |
| PT GUNUNG GEULIS ELOK ABADI | RESTORAN DAN PARIWISATA | BOGOR | 99,90% | 205,97 M IDR | 1995 |
| PT SENTULCITY PROPERTY | REAL ESTAT | BOGOR | 99,90% | 2,03 M IDR | 2019 |
| PT SENTUL GRAHA SEJAHTERA | Real estat | Bogor | 99,90% | 250,00 jt IDR | |
| PT SENTUL CITY PROPERTI | Real estat | Bogor | 99,90% | 9,42 M IDR | 2019 |
| PT SENTUL AIR NUSANTARA | Pengelolaan air | Bogor | 99,90% | 21,67 M IDR | 2013 |
| PT JAYA SELARAS UTAMA | Jasa parkir | Bogor | 99,90% | 12,17 M IDR | 2016 |
| PT AFTANESIA RAYA | Real estat | Bogor | 99,90% | 386,10 M IDR | 2011 |
| PT KENCANA PONDOK ABADI | Real estat | Bogor | 99,90% | 1,00 M IDR | |
| PT PONDOK GEMILANG SEJAHTERA | PENGELOLAAN APARTEMEN | BOGOR | 99,90% | 66,59 jt IDR | 2019 |
| PT LANGGENG SAKTI MANDIRI | PENGELOLAAN AIR | JAKARTA | 99,90% | 5,42 M IDR | 2013 |
| PT MULYA CAHAYA PERMATA | Real estat | Bogor | 99,90% | 1,00 M IDR | 2024 |
| PT NATURA NIAGA BERJAYA | PERDAGANGAN DAN JASA | Bogor | 99,90% | 1,60 M IDR | 2020 |
| PT KENCANA PONDOK SEJAHTERA | Real estat | Bogor | 99,80% | 4,96 M IDR | 2017 |
| PT JAYA SELARAS GEMILANG | Perdagangan dan jasa | Bogor | 99,20% | 29,39 M IDR | 2017 |
| PT JASA SELARAS GEMILANG | PERDAGANGAN DAN JASA | BOGOR | 99,20% | 25,50 M IDR | 2017 |
| PT SERPONG NATURA HIJAU SENTOSA | PERDAGANGAN DAN JASA | Bogor | 99,00% | 658,74 jt IDR | 2017 |
| PT BUKIT JONGGOL ASRI | Real estat | Jakarta | 80,00% | 3,87 T IDR | 2011 |
| PT BUKIT JONGGOL ASRI (D/H PT KOTA ULUNG SELARAS) | REAL ESTAT | Jakarta | 80,00% | 3,85 T IDR | 2011 |
| PT FAUNA LAND | PARIWISATA | Bogor | 70,00% | 20,00 M IDR | 2016 |
| PT FAUNA LAND SENTUL | PARIWISATA | BOGOR | 70,00% | 20,00 M IDR | 2016 |
| PT SENTUL PP PROPERTI | REAL ESTAT | Bogor | 51,00% | 172,40 M IDR | 2016 |
| PT NATURA CITY DEVELOPMENTS (D/H PT SERPONG KARYA CEMERLANG) | PERDAGANGAN UMUM | Jakarta | 15,04% | 938,88 M IDR | 2013 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tunai | — | 28 Sep 2015 | 29 Sep 2015 | 20 Oct 2015 |