AALI
Astra Agro Lestari Tbk
Utama
Barang Konsumen Primer
Makanan & Minuman
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Jl. Puloayang Raya Kawasan Industri Pulo Gadung, OR, 1, Jatinegara, Cakung, Kota ADM, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930
- Telepon
- 461-65-55
- Fax
- 461-6655, 461-6677, 461-6688
- Investor@astra-agro.co.id
- Website
- http://www.astra-agro.co.id
- Biro Admin Efek
- PT. Raya Saham Registra
- NPWP
001.334.427.0-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Tingning Sukowignjo
- Telepon
- 021-4616555
- investor@astra-agro.co.id
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Sub-Sektor
- Makanan & Minuman
- Industri
- Produk Makanan Pertanian
- Sub-Industri
- Perkebunan & Tanaman Pangan
- Kegiatan Usaha
- Agriculture Plantation
Pimpinan
D
DJAP TET FA
Presiden Direktur
S
SANTOSA
Presiden Komisaris
Direksi
-
DAfiliasiDJAP TET FAPresiden Direktur
-
WAfiliasiWIDAYANTODirektur
-
TAfiliasiTINGNING SUKOWIGNJODirektur
-
AAfiliasiARIEF CATUR IRAWANDirektur
-
BAfiliasiBANDUNG SAHARIDirektur
-
VAfiliasiVERONICA LUSI HERDIYANTIDirektur
-
MAfiliasiMUHAMMAD GURUHDirektur
Dewan Komisaris
-
SSANTOSAPresiden Komisaris
-
JJOHANNES LOMANKomisaris
-
RIndependenRATNA WARDHANIKomisaris
-
AIndependenARIDONO SUKMANTOKomisaris
Komite Audit
-
RRatna WardhaniKetua
-
HHerawati PrasetyoAnggota
-
JJuliani Eliza SyaftariAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Astra International Tbk Pengendali | Lebih dari 5% | 1.193.171.513 |
|
61,99% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 340.719.727 |
|
17,70% |
| PT Astra International Tbk Pengendali | Lebih dari 5% | 340.510.927 |
|
17,69% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 50.286.166 |
|
2,62% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Santosa | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Johannes Loman | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Aridono Sukmanto | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Ratna Wardhani | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Djap Tet Fa | Direksi | — |
|
0,00% |
| Tingning Sukowignjo | Direksi | — |
|
0,00% |
| Widayanto | Direksi | — |
|
0,00% |
| Arief Catur Irawan | Direksi | — |
|
0,00% |
| Bandung Sahari | Direksi | — |
|
0,00% |
| Veronica Lusi Herdiyanti | Direksi | — |
|
0,00% |
| Muhammad Guruh | Direksi | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Subur Abadi Plantations | Kelapa Sawit | Kalimantan Timur | 99,99% | 411.645 IDR | 2012 |
| PT Mitra Barito Gemilang | Karet | Kalimantan Tengah | 99,99% | 7.547 IDR | 2019 |
| PT Agro Menara Rachmat | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 99,99% | 596.853 IDR | 1998 |
| PT Palma Plantasindo | Kelapa Sawit | Kalimantan Timur | 99,99% | 535.434 IDR | 2011 |
| PT Pandji Waringin | Karet | Banten | 99,99% | 16.185 IDR | 1995 |
| PT Pasangkayu | Kelapa Sawit | Sulawesi Barat | 99,99% | 628.646 IDR | 1997 |
| PT Perkebunan Lembah Bhakti | Kelapa Sawit | Aceh | 99,99% | 857.666 IDR | 1994 |
| PT Persada Dinamika Lestari | Kelapa Sawit | Kalimantan Selatan | 99,99% | 480.394 IDR | 2013 |
| PT Rimbunan Alam Sentosa | Kelapa Sawit | Sulawesi Tengah | 99,99% | 188.631 IDR | 2012 |
| PT Sawit Asahan Indah | Kelapa Sawit | Riau | 99,99% | 648.813 IDR | 1997 |
| PT Sawit Jaya Abadi | Kelapa Sawit | Sulawesi Tengah | 99,99% | 676.632 IDR | 2012 |
| PT Nirmala Agro Lestari | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 99,99% | 834.601 IDR | 2003 |
| PT Subur Agro Makmur | Kelapa Sawit | Kalimantan Selatan | 99,99% | 1,46 jt IDR | 2013 |
| PT Sukses Tani Nusasubur | Kelapa Sawit | Kalimantan Timur | 99,99% | 595.571 IDR | 2000 |
| PT Sumber Kharisma Persada | Kelapa Sawit | Kalimantan Timur | 99,99% | 537.811 IDR | 2006 |
| PT Suryaraya Lestari | Kelapa Sawit | Sulawesi Barat | 99,99% | 632.786 IDR | 1997 |
| PT Tanjung Bina Lestari | Penyulingan Minyak | Sulawesi Barat | 99,99% | 98.752 IDR | 2017 |
| PT Tanjung Sarana Lestari | Penyulingan Minyak | Sulawesi Barat | 99,99% | 2,59 jt IDR | 2014 |
| PT Tri Buana Mas | Kelapa Sawit | Kalimantan Selatan | 99,99% | 2,67 jt IDR | 2016 |
| PT Tunggal Perkasa Plantations | Kelapa Sawit | Riau | 99,99% | 1,37 jt IDR | 1987 |
| PT Waru Kaltim Plantation | Kelapa Sawit | Kalimantan Timur | 99,99% | 914.132 IDR | 1995 |
| PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 99,99% | 733.640 IDR | 1997 |
| PT Agro Nusa Abadi | Kelapa Sawit | Sulawesi Tengah | 99,99% | 1,07 jt IDR | 2012 |
| PT Bhadra Cemerlang | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 99,99% | 477.613 IDR | 2010 |
| PT Borneo Indah Marjaya | Kelapa Sawit | Kalimantan Timur | 99,99% | 1,02 jt IDR | 2011 |
| PT Cakradenta Agung Pertiwi | Kelapa Sawit | Kalimantan Selatan | 99,99% | 44.840 IDR | 2000 |
| PT Cakung Permata Nusa | Kelapa Sawit | Kalimantan Selatan | 99,99% | 41.154 IDR | 1999 |
| PT Cipta Agro Nusantara | Kelapa Sawit | Sulawesi Tengah | 99,99% | 395.875 IDR | 2012 |
| PT Cipta Narada Lestari | Kelapa Sawit | Kalimantan Timur | 99,99% | 126.011 IDR | 2011 |
| PT Eka Dura Indonesia | Kelapa Sawit | Riau | 99,99% | 1,50 jt IDR | 1994 |
| PT Eka Dura Perdana | Lainnya | Riau | 99,99% | 13.259 IDR | 1992 |
| PT Mamuang | Kelapa Sawit | Sulawesi Barat | 99,99% | 413.384 IDR | 1997 |
| PT Gunung Sejahtera Raman Permai | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 99,99% | 21.972 IDR | 2022 |
| PT Karya Tanah Subur | Kelapa Sawit | Aceh | 99,99% | 562.050 IDR | 1994 |
| PT Karyanusa Ekadaya | Kelapa Sawit | Kalimantan Timur | 99,99% | 1,75 jt IDR | 2009 |
| PT Letawa | Kelapa Sawit | Sulawesi Barat | 99,99% | 844.925 IDR | 1995 |
| PT Bhadra Sukses | Kelapa Sawit | Sulawesi Barat | 99,80% | 120.365 IDR | 1997 |
| PT Gunung Sejahtera Dua Indah | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 95,00% | 597.184 IDR | 1998 |
| PT Gunung Sejahtera Puti Pesona | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 95,00% | 686.955 IDR | 1999 |
| PT Persadabina Nusantaraabadi | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 95,00% | 173.292 IDR | 2002 |
| PT Gunung SejahteraYoli Makmur | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 95,00% | 254.668 IDR | 2001 |
| PT Suryaindah Nusantarapagi | Kelapa Sawit | Kalimantan Tengah | 95,00% | 627.659 IDR | 2000 |
| PT Lestari Tani Teladan | Kelapa Sawit | Sulawesi Tengah | 94,99% | 559.956 IDR | 1998 |
| PT Sari Aditya Loka | Kelapa Sawit | Jambi | 90,00% | 623.698 IDR | 1995 |
| PT Sari Lembah Subur | Kelapa Sawit | Riau | 85,00% | 977.284 IDR | 1993 |
| PT Kimia Tirta Utama | Kelapa Sawit | Riau | 75,00% | 1,33 jt IDR | 1999 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | Rp 335 | 23 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 13 May 2026 |